Item history · variant-aware
Metal Nunchaku
rarity orange75 matchesMedian sale · filtered · COMPARABLE VARIANT
$584,666,666
Lowest $130,000,001Average $636,139,696Matches 75
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange rarity2026-07-222026-07-22 17:32:38 UTC | $606,542,361 | 18 | 166.29 | 70.23 | 67.40 | Crusher 84% | |
| Orange rarity2026-07-222026-07-22 03:39:00 UTC | $211,000,001 | 17 | 196.12 | 71.27 | 69.34 | Wind-up 147% | |
| Orange rarity2026-07-202026-07-20 08:49:43 UTC | $186,010,011 | 11 | 169.99 | 71.84 | 66.16 | Wind-up 160% | |
| Orange rarity2026-07-202026-07-20 01:33:25 UTC | $1,062,209,185 | 16 | 153.72 | 69.88 | 66.49 | Plunder 26%, Slow 20% | |
| Orange rarity2026-07-192026-07-19 18:25:39 UTC | $260,000,001 | 10 | 174.53 | 72.10 | 66.35 | Disarm 5% | |
| Orange rarity2026-07-182026-07-18 14:17:25 UTC | $685,924,556 | 20 | 182.69 | 72.31 | 66.96 | Frenzy 5%, Home run 60% | |
| Orange rarity2026-07-162026-07-16 19:29:56 UTC | $650,000,001 | 11 | 181.69 | 72.09 | 67.08 | Slow 33% | |
| Orange rarity2026-07-142026-07-14 12:25:41 UTC | $750,009,676 | 23 | 174.45 | 70.99 | 67.46 | Frenzy 7%, Home run 58% | |
| Orange rarity2026-07-122026-07-12 23:51:56 UTC | $504,871,292 | 15 | 181.81 | 70.82 | 68.37 | Slow 35%, Wind-up 139% | |
| Orange rarity2026-07-102026-07-10 00:32:19 UTC | $700,000,001 | 23 | 192.31 | 71.96 | 68.27 | Crusher 83% | |
| Orange rarity2026-07-082026-07-08 22:56:38 UTC | $801,000,001 | 23 | 189.17 | 71.97 | 67.95 | Motivation 19% | |
| Orange rarity2026-07-072026-07-07 16:53:38 UTC | $765,100,897 | 10 | 156.86 | 71.01 | 65.68 | Rage 8% | |
| Orange rarity2026-07-062026-07-06 20:45:51 UTC | $720,000,001 | 9 | 175.04 | 72.65 | 65.85 | Powerful 27% | |
| Orange rarity2026-07-062026-07-06 17:15:43 UTC | $702,596,378 | 10 | 197.14 | 72 | 68.72 | Powerful 23% | |
| Orange rarity2026-07-052026-07-05 12:18:14 UTC | $710,000,001 | 12 | 180.18 | 70.33 | 68.69 | Powerful 28% | |
| Orange rarity2026-06-262026-06-26 20:13:03 UTC | $900,000,001 | 8 | 162.81 | 70.22 | 67.06 | Motivation 20% | |
| Orange rarity2026-06-262026-06-26 13:20:20 UTC | $1,265,011,112 | 14 | 169.83 | 71.08 | 66.90 | Powerful 29%, Disarm 3% | |
| Orange rarity2026-06-252026-06-25 20:55:51 UTC | $224,000,001 | 7 | 189.19 | 72.09 | 67.83 | Wind-up 153% | |
| Orange rarity2026-06-252026-06-25 08:33:39 UTC | $420,000,001 | 20 | 150.16 | 69.77 | 66.24 | Fury 18% | |
| Orange rarity2026-06-222026-06-22 01:20:09 UTC | $130,000,001 | 8 | 173.24 | 70.62 | 67.70 | Roshambo 100% | |
| Orange rarity2026-06-192026-06-19 22:43:53 UTC | $521,889,566 | 14 | 188.69 | 73.66 | 66.21 | Frenzy 8% | |
| Orange rarity2026-06-182026-06-18 02:02:48 UTC | $400,323,017 | 12 | 153.61 | 70.40 | 65.96 | Home run 70% | |
| Orange rarity2026-06-162026-06-16 10:09:08 UTC | $1,007,313,468 | 12 | 162.57 | 70.20 | 67.06 | Motivation 24% | |
| Orange rarity2026-06-142026-06-14 20:37:34 UTC | $188,000,001 | 11 | 169.99 | 71.84 | 66.16 | Wind-up 160% | |
| Orange rarity2026-06-142026-06-14 01:49:02 UTC | $490,678,868 | 11 | 150.16 | 69.77 | 66.24 | Fury 18% | |
| Orange rarity2026-06-142026-06-14 01:15:13 UTC | $200,000,001 | 14 | 162.30 | 70.09 | 67.14 | Roshambo 89% | |
| Orange rarity2026-06-112026-06-11 06:39:33 UTC | $1,212,121,213 | 28 | 180.36 | 71.19 | 67.85 | Plunder 21%, Motivation 22% | |
| Orange rarity2026-06-102026-06-10 19:59:37 UTC | $480,000,001 | 19 | 159.66 | 71.32 | 65.64 | Slow 26%, Wind-up 151% | |
| Orange rarity2026-06-102026-06-10 11:20:03 UTC | $851,096,643 | 12 | 204.99 | 74.53 | 66.96 | Fury 19% | |
| Orange rarity2026-06-092026-06-09 19:53:17 UTC | $459,974,499 | 16 | 150.95 | 69.02 | 67.07 | Disarm 9% | |
| Orange rarity2026-06-082026-06-08 10:37:47 UTC | $270,000,001 | 11 | 173.46 | 69.87 | 68.48 | Home run 61% | |
| Orange rarity2026-06-072026-06-07 15:37:07 UTC | $800,000,001 | 15 | 178.61 | 72.95 | 65.91 | Motivation 19% | |
| Orange rarity2026-06-042026-06-04 20:45:36 UTC | $250,000,001 | 15 | 159.66 | 71.32 | 65.64 | Slow 26%, Wind-up 151% | |
| Orange rarity2026-06-042026-06-04 11:08:28 UTC | $800,000,001 | 18 | 198.11 | 71.62 | 69.19 | Motivation 19% | |
| Orange rarity2026-06-022026-06-02 22:31:33 UTC | $388,000,001 | 6 | 153.61 | 70.40 | 65.96 | Home run 70% | |
| Orange rarity2026-06-022026-06-02 20:48:07 UTC | $322,000,001 | 11 | 166.48 | 71.30 | 66.35 | Home run 62% | |
| Orange rarity2026-05-292026-05-29 02:45:25 UTC | $550,000,001 | 13 | 183.03 | 71.93 | 67.37 | Stun 19% | |
| Orange rarity2026-05-272026-05-27 11:29:23 UTC | $1,064,293,881 | 6 | 193.00 | 71.78 | 68.52 | Rage 8% | |
| Orange rarity2026-05-252026-05-25 19:32:12 UTC | $584,666,666 | 12 | 169.80 | 72.34 | 65.64 | Rage 7% | |
| Orange rarity2026-05-252026-05-25 15:52:49 UTC | $2,025,930,442 | 17 | 165.68 | 70.79 | 66.78 | Motivation 16%, Home run 72% | |
| Orange rarity2026-05-212026-05-21 21:29:40 UTC | $196,415,216 | 6 | 204.51 | 73.81 | 67.64 | Wind-up 157% | |
| Orange rarity2026-05-202026-05-20 02:13:28 UTC | $200,000,001 | 7 | 196.12 | 71.27 | 69.34 | Wind-up 147% | |
| Orange rarity2026-05-192026-05-19 20:48:49 UTC | $551,000,001 | 9 | 159.49 | 70.03 | 66.92 | Powerful 24% | |
| Orange rarity2026-05-182026-05-18 20:27:19 UTC | $858,373,734 | 8 | 156.86 | 71.01 | 65.68 | Rage 8% | |
| Orange rarity2026-05-182026-05-18 07:18:19 UTC | $350,555,556 | 11 | 168.87 | 71.19 | 66.70 | Disarm 6% | |
| Orange rarity2026-05-172026-05-17 17:55:47 UTC | $500,000,001 | 26 | 182.69 | 72.31 | 66.96 | Frenzy 5%, Home run 60% | |
| Orange rarity2026-05-152026-05-15 09:51:09 UTC | $345,000,001 | 9 | 183.03 | 71.93 | 67.37 | Stun 19% | |
| Orange rarity2026-05-142026-05-14 21:13:04 UTC | $1,005,488,701 | 29 | 182.68 | 72.06 | 67.21 | Powerful 29% | |
| Orange rarity2026-05-082026-05-08 17:55:12 UTC | $150,000,001 | 7 | 155.48 | 70.53 | 66.02 | Roshambo 82% | |
| Orange rarity2026-05-072026-05-07 17:40:24 UTC | $1,560,000,001 | 9 | 177.12 | 72 | 66.71 | Powerful 24%, Frenzy 5% | |
| Orange rarity2026-05-042026-05-04 20:23:08 UTC | $964,039,735 | 15 | 177.23 | 72.43 | 66.30 | Powerful 31% | |
| Orange rarity2026-05-022026-05-02 20:48:00 UTC | $751,100,003 | 8 | 174.86 | 70.88 | 67.61 | Slow 34% | |
| Orange rarity2026-04-302026-04-30 19:46:05 UTC | $520,000,001 | 19 | 150.16 | 69.77 | 66.24 | Fury 18% | |
| Orange rarity2026-04-272026-04-27 00:14:02 UTC | $666,666,667 | 10 | 162.78 | 71.42 | 65.86 | Frenzy 8% | |
| Orange rarity2026-04-182026-04-18 19:23:36 UTC | $368,000,001 | 20 | 174.78 | 71.69 | 66.78 | Home run 63% | |
| Orange rarity2026-04-182026-04-18 17:51:44 UTC | $240,000,001 | 10 | 187.56 | 69.89 | 69.86 | Wind-up 145% | |
| Orange rarity2026-04-102026-04-10 04:21:03 UTC | $400,000,001 | 11 | 180.64 | 71.98 | 67.08 | Frenzy 7% | |
| Orange rarity2026-04-092026-04-09 09:38:41 UTC | $745,644,142 | 22 | 182.68 | 72.06 | 67.21 | Powerful 29% | |
| Orange rarity2026-04-092026-04-09 00:47:57 UTC | $170,379,500 | 11 | 171.02 | 70.95 | 67.15 | Wind-up 155% | |
| Orange rarity2026-04-072026-04-07 02:36:50 UTC | $623,526,675 | 10 | 174.36 | 70.60 | 67.84 | Crusher 85% | |
| Orange rarity2026-03-302026-03-30 17:55:54 UTC | $427,037,528 | 13 | 172.68 | 71.27 | 67 | Disarm 8% | |
| Orange rarity2026-03-282026-03-28 22:40:41 UTC | $350,000,001 | 14 | 172.68 | 71.27 | 67 | Disarm 8% | |
| Orange rarity2026-03-262026-03-26 20:46:03 UTC | $681,746,584 | 20 | 188.69 | 73.66 | 66.21 | Frenzy 8% | |
| Orange rarity2026-03-182026-03-18 15:43:16 UTC | $262,959,973 | 14 | 162.87 | 70.79 | 66.49 | Stun 16% | |
| Orange rarity2026-03-172026-03-17 18:39:45 UTC | $651,314,653 | 12 | 195.45 | 71.57 | 68.97 | Frenzy 8% | |
| Orange rarity2026-03-162026-03-16 02:31:47 UTC | $652,021,604 | 13 | 174.86 | 70.88 | 67.61 | Slow 34% | |
| Orange rarity2026-03-152026-03-15 01:48:07 UTC | $660,000,001 | 17 | 195.45 | 71.57 | 68.97 | Frenzy 8% | |
| Orange rarity2026-03-132026-03-13 13:43:29 UTC | $200,000,000 | 9 | 159.05 | 70.19 | 66.72 | Wind-up 151% | |
| Orange rarity2026-03-112026-03-11 23:19:03 UTC | $150,000,001 | 10 | 178.81 | 70.16 | 68.73 | Roshambo 92% | |
| Orange rarity2026-03-112026-03-11 21:05:57 UTC | $1,699,338,122 | 12 | 173.81 | 70.49 | 67.89 | Plunder 30% | |
| Orange rarity2026-03-072026-03-07 01:30:18 UTC | $1,410,000,001 | 10 | 194.88 | 72.03 | 68.46 | Stun 13%, Powerful 25% | |
| Orange rarity2026-03-052026-03-05 17:48:56 UTC | $855,555,556 | 16 | 160.81 | 69.96 | 67.12 | Roshambo 91%, Empower 54% | |
| Orange rarity2026-03-042026-03-04 21:26:41 UTC | $400,349,326 | 11 | 157.44 | 70.33 | 66.42 | Fury 16% | |
| Orange rarity2026-03-032026-03-03 11:16:28 UTC | $2,280,000,001 | 24 | 203.82 | 72.49 | 68.89 | Empower 132% | |
| Orange rarity2026-03-012026-03-01 18:36:24 UTC | $743,400,123 | 24 | 182.68 | 72.06 | 67.21 | Powerful 29% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-03-01 → 2026-07-22.
- — Chart is the daily median over all 75 matches (nothing truncated).
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.