Item history · variant-aware
Enfield SA-80
any variant631 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$127,300,001
Lowest $50,000,001Average $299,544,170Matches 631
Blended across 3 rarities — compare like-for-like
Different rarities of the same item are commercially different products. The figure above mixes them; pick a rarity for a comparable rate.
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 14:08:55 UTC | $62,605,205 | 8 | 111.75 | 68.68 | 60.49 | Assassinate 54% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 07:27:12 UTC | $281,251,000 | 13 | 113.21 | 69.05 | 60.27 | Penetrate 27% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 02:58:03 UTC | $67,418,573 | 5 | 117.75 | 69.90 | 59.88 | Assassinate 57% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 23:09:14 UTC | $250,000,001 | 6 | 114.52 | 70.35 | 59.10 | Penetrate 26% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 18:34:54 UTC | $57,182,376 | 8 | 131.28 | 71.60 | 59.53 | Sure Shot 3% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 16:11:07 UTC | $301,540,731 | 7 | 113.60 | 70.41 | 58.95 | Penetrate 26% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 13:50:29 UTC | $80,000,001 | 9 | 141.68 | 72.18 | 59.99 | Puncture 15% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 21:54:06 UTC | $57,200,041 | 7 | 117.23 | 69.79 | 59.93 | Cupid 50% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:40:10 UTC | $80,500,001 | 6 | 116.61 | 70.20 | 59.47 | Puncture 19% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:23:56 UTC | $350,000,001 | 10 | 127.99 | 70.76 | 60.04 | Penetrate 28% | |
| Orange rarity2026-07-212026-07-21 20:02:10 UTC | $2,100,024,601 | 17 | 165.08 | 72.89 | 61.62 | Penetrate 30% | |
| Orange rarity2026-07-212026-07-21 19:56:19 UTC | $201,000,001 | 6 | 168.91 | 72.68 | 62.21 | Sure Shot 5% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 19:48:59 UTC | $84,000,249 | 4 | 143.86 | 71.82 | 60.56 | Weaken 23% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 18:45:03 UTC | $76,000,001 | 13 | 109.65 | 70.38 | 58.59 | Expose 8% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 03:03:33 UTC | $58,500,001 | 19 | 113.74 | 68.33 | 61.04 | Disarm 3% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 01:09:45 UTC | $390,000,001 | 9 | 105.98 | 69.69 | 58.91 | Warlord 16% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 00:21:36 UTC | $323,393,936 | 8 | 110.82 | 69.57 | 59.51 | Warlord 15% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 23:10:57 UTC | $57,500,001 | 7 | 125.10 | 71.80 | 58.71 | Conserve 26% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 23:10:42 UTC | $57,500,001 | 7 | 116.63 | 69.97 | 59.69 | Conserve 26% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 20:45:49 UTC | $60,000,001 | 6 | 103.96 | 70.11 | 58.29 | Puncture 15% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 19:58:39 UTC | $346,000,001 | 10 | 127.99 | 70.76 | 60.04 | Penetrate 28% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 18:38:26 UTC | $70,000,001 | 9 | 103.67 | 69.71 | 58.66 | Expose 7% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 17:56:13 UTC | $370,100,001 | 13 | 142.09 | 70.05 | 62.16 | Penetrate 28% | |
| Orange rarity2026-07-192026-07-19 21:11:08 UTC | $2,544,837,469 | 36 | 209.08 | 74.99 | 63.92 | Penetrate 30% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 19:27:48 UTC | $58,053,001 | 8 | 91.97 | 68.81 | 58.39 | Sure Shot 4% | |
| Orange rarity2026-07-192026-07-19 19:15:28 UTC | $515,218,353 | 22 | 179.55 | 72.90 | 63.06 | Weaken 29% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 16:02:06 UTC | $62,735,258 | 8 | 117.45 | 70.96 | 58.79 | Disarm 4% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 08:13:24 UTC | $98,888,890 | 10 | 107.91 | 69.69 | 59.10 | Deadeye 26% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 02:39:34 UTC | $83,000,001 | 12 | 100.52 | 68.28 | 59.77 | Expose 7% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 02:38:42 UTC | $80,000,001 | 8 | 95.11 | 69.07 | 58.44 | Expose 7% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 23:39:00 UTC | $375,000,001 | 14 | 127.08 | 69.50 | 61.21 | Warlord 16% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 22:04:30 UTC | $200,000,001 | 6 | 112.35 | 69.09 | 60.15 | Powerful 15% | |
| Orange rarity2026-07-182026-07-18 21:53:18 UTC | $265,000,001 | 12 | 181.86 | 74.71 | 61.47 | Achilles 99% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 21:36:58 UTC | $70,000,001 | 9 | 105.32 | 69.46 | 59.08 | Assassinate 51% | |
| Orange rarity2026-07-182026-07-18 21:12:57 UTC | $1,702,713,083 | 17 | 158.35 | 71.58 | 62.25 | Deadeye 48% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 19:39:07 UTC | $58,100,092 | 6 | 91.18 | 68.77 | 58.35 | Disarm 4% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 18:23:02 UTC | $58,100,000 | 14 | 90.14 | 68.92 | 58.09 | Focus 18% | |
| Orange rarity2026-07-182026-07-18 14:58:34 UTC | $601,502,021 | 17 | 158.83 | 71.51 | 62.37 | Conserve 25%, Assassinate 71% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 02:51:18 UTC | $125,000,001 | 8 | 107.91 | 69.69 | 59.10 | Deadeye 26% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 02:15:28 UTC | $153,666,667 | 13 | 102.20 | 70.17 | 58.05 | Expose 7% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 01:15:15 UTC | $375,006,164 | 7 | 116.32 | 68.71 | 60.92 | Warlord 16% | |
| Orange rarity2026-07-172026-07-17 20:43:09 UTC | $2,511,111,113 | 20 | 180.97 | 74.83 | 61.27 | Deadeye 56% | |
| Orange rarity2026-07-172026-07-17 19:17:01 UTC | $1,711,000,001 | 19 | 186.84 | 74.58 | 62.11 | Puncture 23% | |
| Orange rarity2026-07-172026-07-17 19:06:30 UTC | $2,608,414,458 | 25 | 164.29 | 72.23 | 62.20 | Powerful 27% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 11:37:13 UTC | $127,300,001 | 11 | 112.47 | 70.02 | 59.23 | Deadeye 26% | |
| Orange rarity2026-07-172026-07-17 05:27:02 UTC | $1,100,396,701 | 20 | 160.28 | 73.20 | 60.83 | Puncture 24% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 23:13:40 UTC | $63,700,001 | 10 | 123.84 | 71.34 | 59.04 | Weaken 21% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 21:01:28 UTC | $75,000,001 | 8 | 117.27 | 70.33 | 59.40 | Puncture 15% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 20:32:55 UTC | $200,000,001 | 15 | 106.51 | 70.05 | 58.60 | Specialist 24% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 19:17:12 UTC | $70,000,000 | 7 | 149.54 | 71.27 | 61.68 | Weaken 20% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 17:11:17 UTC | $225,800,001 | 8 | 110.56 | 68.43 | 60.62 | Penetrate 25% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 16:41:18 UTC | $61,000,001 | 5 | 90.49 | 68.79 | 58.26 | Puncture 15% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 12:32:47 UTC | $65,000,000 | 8 | 120.20 | 69.99 | 60.03 | Puncture 16% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 06:44:55 UTC | $177,777,778 | 10 | 115.78 | 68.78 | 60.80 | Deadeye 38% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 02:53:43 UTC | $207,197,183 | 19 | 117.63 | 70.44 | 59.33 | Deadeye 36% | |
| Orange rarity2026-07-162026-07-16 02:17:22 UTC | $1,031,000,001 | 9 | 153.57 | 72.41 | 60.94 | Expose 12% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 00:32:24 UTC | $221,000,001 | 11 | 118.89 | 69.25 | 60.64 | Penetrate 26% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 21:32:58 UTC | $245,312,601 | 18 | 112.40 | 69.23 | 60.01 | Deadeye 44% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 21:04:50 UTC | $58,099,968 | 7 | 120.41 | 68.54 | 61.50 | Conserve 25% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 20:48:22 UTC | $70,000,000 | 10 | 117.00 | 68.91 | 60.79 | Expose 8% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 17:37:46 UTC | $58,750,001 | 7 | 112.05 | 69.48 | 59.72 | Weaken 22% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 17:37:44 UTC | $170,000,001 | 5 | 99.50 | 68.18 | 59.77 | Deadeye 40% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 17:37:41 UTC | $71,044,884 | 5 | 149.54 | 71.27 | 61.68 | Weaken 20% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 15:58:27 UTC | $100,000,001 | 22 | 122.70 | 71.93 | 58.34 | Puncture 17% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 15:46:52 UTC | $90,749,027 | 6 | 99.94 | 68.44 | 59.55 | Deadeye 26% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 14:22:31 UTC | $75,500,001 | 7 | 141.68 | 72.18 | 59.99 | Puncture 15% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 12:18:40 UTC | $57,500,001 | 6 | 94.15 | 68.11 | 59.31 | Cupid 64% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 12:03:22 UTC | $106,738,815 | 9 | 107.96 | 70.51 | 58.29 | Weaken 27% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 02:59:01 UTC | $65,300,001 | 13 | 128.10 | 70.07 | 60.74 | Sure Shot 4% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 22:08:15 UTC | $181,000,001 | 8 | 102.31 | 69.76 | 58.47 | Powerful 17% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 21:33:33 UTC | $70,197,733 | 8 | 112.99 | 70.23 | 59.07 | Assassinate 57% | |
| Orange rarity2026-07-132026-07-13 20:28:48 UTC | $174,299,801 | 9 | 152.98 | 71.33 | 61.97 | Achilles 93% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 19:49:54 UTC | $321,123,322 | 5 | 125.33 | 71.05 | 59.48 | Warlord 15% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 19:21:32 UTC | $321,123,322 | 9 | 102.30 | 69.31 | 58.92 | Warlord 15% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 18:19:36 UTC | $97,504,970 | 7 | 117.72 | 69.87 | 59.91 | Puncture 18% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 17:58:48 UTC | $153,001,000 | 7 | 120.26 | 69.38 | 60.65 | Expose 9% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 17:58:44 UTC | $357,000,001 | 8 | 107.63 | 69.21 | 59.55 | Warlord 15% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 14:11:04 UTC | $122,001,932 | 13 | 114.08 | 70.29 | 59.12 | Deadeye 25% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 07:18:10 UTC | $170,000,001 | 4 | 135.57 | 72.45 | 59.11 | Specialist 21% | |
| Red rarity2026-07-122026-07-12 06:54:03 UTC | $2,535,986,570 | 29 | 230.05 | 75.77 | 65.23 | Weaken 43% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 00:08:30 UTC | $114,170,545 | 11 | 150.73 | 73.48 | 59.59 | Assassinate 60% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 22:23:26 UTC | $159,415,453 | 7 | 102.86 | 68.47 | 59.82 | Specialist 22% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 21:49:24 UTC | $700,000,001 | 16 | 106.32 | 69.87 | 58.76 | Warlord 19% | |
| Orange rarity2026-07-112026-07-11 21:00:19 UTC | $1,606,418,078 | 21 | 165.23 | 72.07 | 62.46 | Specialist 29% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 20:37:53 UTC | $66,800,001 | 6 | 109.43 | 69.99 | 58.96 | Weaken 22% | |
| Orange rarity2026-07-112026-07-11 20:34:55 UTC | $222,222,223 | 10 | 181.66 | 75.52 | 60.64 | Sure Shot 5% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 19:46:56 UTC | $60,000,000 | 7 | 126.96 | 70.29 | 60.41 | Focus 15% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 19:26:11 UTC | $322,468,540 | 16 | 136.73 | 70.74 | 60.93 | Penetrate 28% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 19:02:52 UTC | $62,647,745 | 7 | 103.96 | 70.11 | 58.29 | Puncture 15% | |
| Orange rarity2026-07-112026-07-11 18:21:30 UTC | $3,978,426,296 | 23 | 165.78 | 71.02 | 63.56 | Deadeye 68% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 18:03:15 UTC | $75,000,000 | 5 | 117.81 | 70.79 | 58.99 | Focus 18% | |
| Orange rarity2026-07-112026-07-11 17:02:34 UTC | $725,449,021 | 15 | 217.09 | 75.21 | 64.50 | Disarm 6% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 13:58:40 UTC | $57,000,000 | 12 | 103.83 | 69.25 | 59.14 | Sure Shot 3% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 13:57:39 UTC | $180,000,001 | 8 | 113.90 | 69.59 | 59.80 | Specialist 22% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 01:03:40 UTC | $321,123,322 | 17 | 105.07 | 68.69 | 59.81 | Warlord 15% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 00:46:12 UTC | $243,075,501 | 11 | 110.74 | 70.25 | 58.83 | Deadeye 40% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 21:13:57 UTC | $65,000,000 | 12 | 122.69 | 71.06 | 59.21 | Puncture 15% | |
| Orange rarity2026-07-102026-07-10 20:55:10 UTC | $2,000,000,000 | 14 | 169.71 | 72.71 | 62.26 | Warlord 22% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 20:48:28 UTC | $100,000,002 | 6 | 111.32 | 69.50 | 59.63 | Expose 9% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 18:10:14 UTC | $420,000,001 | 8 | 125.41 | 69.72 | 60.82 | Warlord 16% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-05-02 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 631 matches.
- — Chart is the daily median over all 631 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.