Item history · variant-aware
Crowbar
any variant136 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$34,299,001
Lowest $30,000,001Average $49,140,682Matches 136
Blended across 3 rarities — compare like-for-like
Different rarities of the same item are commercially different products. The figure above mixes them; pick a rarity for a comparable rate.
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 09:22:25 UTC | $35,500,001 | 4 | 100.16 | 26.13 | 55.89 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 09:20:19 UTC | $34,201,001 | 5 | 147.30 | 28.26 | 58.47 | Roshambo 55% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 20:52:56 UTC | $36,914,754 | 7 | 99.69 | 26.42 | 55.55 | Plunder 22% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 20:02:09 UTC | $35,500,001 | 8 | 111.40 | 27.39 | 55.75 | Stun 11% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 19:57:38 UTC | $34,209,010 | 6 | 108.37 | 26.94 | 55.90 | Fury 11% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 19:57:35 UTC | $40,001,338 | 6 | 116.79 | 26.05 | 57.63 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 17:38:39 UTC | $34,299,001 | 6 | 106.63 | 26.19 | 56.48 | Empower 56% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 10:50:25 UTC | $34,200,601 | 6 | 136.62 | 28.03 | 57.63 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 02:37:29 UTC | $33,888,889 | 7 | 108.76 | 26.42 | 56.46 | Slow 26% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 01:27:32 UTC | $35,500,003 | 9 | 134.93 | 28.51 | 56.98 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 14:51:35 UTC | $34,500,001 | 3 | 145.88 | 26.74 | 59.84 | Home run 51% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 12:34:15 UTC | $34,500,001 | 4 | 107.15 | 25.67 | 57.04 | Rage 4% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 06:06:16 UTC | $34,400,001 | 5 | 111.40 | 27.39 | 55.75 | Stun 11% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 03:36:32 UTC | $34,350,001 | 7 | 138.42 | 27.95 | 57.89 | Empower 51% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 14:36:58 UTC | $34,831,801 | 5 | 121.67 | 26.87 | 57.29 | Home run 55% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 21:00:57 UTC | $34,831,801 | 6 | 118.04 | 26.35 | 57.46 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 18:08:07 UTC | $34,499,582 | 5 | 133.79 | 29.42 | 55.96 | Empower 59% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 12:43:00 UTC | $34,850,001 | 8 | 120.55 | 27.29 | 56.76 | Wind-up 135% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 19:22:44 UTC | $34,672,785 | 7 | 105.74 | 25.96 | 56.61 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 17:32:20 UTC | $41,584,131 | 6 | 111.19 | 27.45 | 55.67 | Plunder 22% | |
| Orange rarity2026-07-152026-07-15 20:08:37 UTC | $200,000,000 | 13 | 150.95 | 28.47 | 58.63 | Plunder 30% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 08:56:35 UTC | $34,900,422 | 5 | 104.06 | 25.94 | 56.46 | Roshambo 50% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 19:45:30 UTC | $34,400,001 | 5 | 144.51 | 28.28 | 58.17 | Powerful 18% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 08:03:44 UTC | $34,399,991 | 6 | 137.56 | 28.36 | 57.39 | Disarm 4% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 23:29:04 UTC | $34,000,001 | 8 | 126.20 | 27.73 | 56.89 | Motivation 15% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 22:38:22 UTC | $33,000,001 | 4 | 133.75 | 26.19 | 59.19 | Disarm 3% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 10:33:37 UTC | $33,900,000 | 7 | 126.60 | 29.45 | 55.21 | Crusher 58% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 02:36:52 UTC | $34,500,001 | 6 | 108.54 | 25.37 | 57.48 | Motivation 17% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 00:37:11 UTC | $34,500,001 | 4 | 130.98 | 27.54 | 57.56 | Fury 11% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 16:01:47 UTC | $34,500,001 | 6 | 102.89 | 26.45 | 55.84 | Roshambo 60% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 05:58:04 UTC | $34,800,091 | 7 | 125.69 | 28.28 | 56.29 | Stun 13% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 03:50:10 UTC | $34,860,180 | 5 | 104.64 | 26.13 | 56.34 | Empower 57% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 18:21:00 UTC | $34,500,001 | 4 | 104.05 | 25.48 | 56.93 | Frenzy 6% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 13:23:19 UTC | $33,700,000 | 4 | 133.51 | 29.06 | 56.29 | Fury 11% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 13:17:29 UTC | $33,700,000 | 4 | 101.95 | 26.58 | 55.62 | Roshambo 55% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 23:26:34 UTC | $34,200,001 | 4 | 99.62 | 26.63 | 55.33 | Crusher 70% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 18:58:29 UTC | $34,452,730 | 6 | 123.86 | 28.11 | 56.28 | Stun 12% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 12:58:36 UTC | $34,076,251 | 4 | 115.50 | 26.09 | 57.46 | Rage 5% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 19:59:17 UTC | $33,960,001 | 5 | 133.12 | 26.82 | 58.49 | Rage 4% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 06:15:25 UTC | $34,000,001 | 4 | 103.39 | 25.47 | 56.87 | Empower 65% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 06:00:59 UTC | $33,960,001 | 2 | 118.54 | 27.21 | 56.65 | Fury 10% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 21:15:54 UTC | $36,500,001 | 5 | 107.49 | 26.45 | 56.30 | Crusher 50% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 17:38:09 UTC | $34,275,001 | 4 | 149.45 | 29.32 | 57.63 | Crusher 51% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 09:00:45 UTC | $34,501,001 | 7 | 130.07 | 26.97 | 58.04 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 21:47:02 UTC | $34,000,000 | 7 | 114.93 | 26.62 | 56.88 | Crusher 56% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 21:03:29 UTC | $33,900,001 | 5 | 100.24 | 26.64 | 55.38 | Disarm 3% | |
| Orange rarity2026-07-032026-07-03 19:34:48 UTC | $90,000,001 | 6 | 205.70 | 32.23 | 60.34 | Disarm 7% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 13:16:00 UTC | $40,123,124 | 5 | 122.35 | 26.77 | 57.47 | Plunder 22% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 08:15:08 UTC | $33,900,001 | 4 | 109.24 | 27.40 | 55.52 | Stun 12% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 14:37:30 UTC | $33,950,001 | 4 | 111.87 | 27.66 | 55.53 | Crusher 52% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 10:55:30 UTC | $34,800,001 | 6 | 104.00 | 26.27 | 56.13 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 10:55:26 UTC | $33,700,001 | 5 | 121.19 | 26.13 | 57.99 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 07:17:19 UTC | $36,500,920 | 7 | 125.90 | 28.77 | 55.82 | Crusher 74% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 17:33:46 UTC | $33,124,001 | 7 | 130.20 | 25.54 | 59.48 | Powerful 16% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 17:31:03 UTC | $30,000,001 | 6 | 113.79 | 26.24 | 57.14 | Frenzy 6% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 01:26:55 UTC | $30,000,001 | 5 | 96.66 | 26.23 | 55.43 | Fury 14% | |
| Yellow rarity2026-06-242026-06-24 19:16:52 UTC | $30,000,001 | 5 | 111.90 | 27.28 | 55.91 | Roshambo 52% | |
| Yellow rarity2026-06-242026-06-24 08:12:54 UTC | $33,149,942 | 5 | 88.66 | 25.82 | 55.05 | Empower 73% | |
| Yellow rarity2026-06-232026-06-23 14:20:04 UTC | $35,000,591 | 6 | 98.14 | 25.77 | 56.05 | Fury 10% | |
| Yellow rarity2026-06-232026-06-23 11:53:06 UTC | $34,000,001 | 7 | 120.54 | 26.59 | 57.46 | Plunder 23% | |
| Yellow rarity2026-06-222026-06-22 14:31:09 UTC | $40,000,001 | 11 | 88.66 | 25.82 | 55.05 | Empower 73% | |
| Yellow rarity2026-06-222026-06-22 10:23:08 UTC | $33,899,857 | 6 | 135.24 | 28.98 | 56.55 | Crusher 71% | |
| Red rarity2026-06-202026-06-20 15:08:21 UTC | $302,000,001 | 9 | 258.66 | 36.38 | 61.48 | Roshambo 115% | |
| Yellow rarity2026-06-182026-06-18 19:04:20 UTC | $34,200,001 | 7 | 120.68 | 27.55 | 56.52 | Slow 24% | |
| Yellow rarity2026-06-182026-06-18 11:22:03 UTC | $33,600,337 | 5 | 107.69 | 26.39 | 56.38 | Disarm 4% | |
| Orange rarity2026-06-182026-06-18 03:21:01 UTC | $168,985,882 | 7 | 168.84 | 31.06 | 57.82 | Frenzy 8%, Empower 60% | |
| Yellow rarity2026-06-172026-06-17 20:58:36 UTC | $33,900,001 | 4 | 142.88 | 28.33 | 57.96 | Powerful 15% | |
| Yellow rarity2026-06-172026-06-17 20:04:12 UTC | $34,499,970 | 5 | 102.28 | 26.28 | 55.95 | Motivation 17% | |
| Orange rarity2026-06-172026-06-17 16:28:58 UTC | $105,000,001 | 7 | 156.97 | 28.77 | 58.93 | Empower 109% | |
| Orange rarity2026-06-152026-06-15 21:53:15 UTC | $100,000,001 | 2 | 173.09 | 29.28 | 60.03 | Empower 124% | |
| Yellow rarity2026-06-152026-06-15 19:31:33 UTC | $34,500,200 | 3 | 148.01 | 27.79 | 59.02 | Home run 51% | |
| Yellow rarity2026-06-152026-06-15 16:05:07 UTC | $40,000,001 | 6 | 116.26 | 26.36 | 57.27 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-06-152026-06-15 11:51:31 UTC | $34,440,001 | 18 | 110.73 | 26.87 | 56.20 | Wind-up 139% | |
| Yellow rarity2026-06-142026-06-14 00:52:24 UTC | $38,789,944 | 9 | 113.45 | 27.09 | 56.26 | Plunder 22% | |
| Yellow rarity2026-06-132026-06-13 15:44:21 UTC | $34,000,001 | 6 | 150.07 | 30.11 | 56.89 | Powerful 17% | |
| Yellow rarity2026-06-122026-06-12 23:05:18 UTC | $35,000,001 | 7 | 142.88 | 28.33 | 57.96 | Powerful 15% | |
| Yellow rarity2026-06-112026-06-11 19:01:04 UTC | $34,100,001 | 4 | 95.22 | 25.47 | 56.05 | Fury 10% | |
| Yellow rarity2026-06-112026-06-11 01:05:06 UTC | $42,654,860 | 11 | 111.64 | 27.71 | 55.45 | Plunder 22% | |
| Yellow rarity2026-06-102026-06-10 14:34:38 UTC | $41,600,001 | 12 | 128.50 | 27.11 | 57.74 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-102026-06-10 03:35:55 UTC | $33,900,001 | 4 | 93.38 | 25.42 | 55.92 | Powerful 15% | |
| Orange rarity2026-06-092026-06-09 19:19:13 UTC | $166,000,001 | 6 | 169.40 | 28.39 | 60.55 | Plunder 26% | |
| Yellow rarity2026-06-092026-06-09 10:55:11 UTC | $34,000,401 | 5 | 111.34 | 26.26 | 56.88 | Fury 10% | |
| Yellow rarity2026-06-052026-06-05 20:24:50 UTC | $34,200,001 | 6 | 150.47 | 28.77 | 58.27 | Powerful 15% | |
| Yellow rarity2026-06-052026-06-05 19:16:15 UTC | $34,148,585 | 8 | 106.88 | 25.87 | 56.81 | Motivation 17% | |
| Yellow rarity2026-06-052026-06-05 08:57:50 UTC | $33,620,988 | 7 | 132.99 | 29.84 | 55.46 | Wind-up 140% | |
| Orange rarity2026-06-042026-06-04 17:54:53 UTC | $350,000,083 | 6 | 182.53 | 30.60 | 59.66 | Plunder 34% | |
| Yellow rarity2026-06-032026-06-03 17:30:52 UTC | $34,000,001 | 9 | 103.21 | 25.96 | 56.36 | Home run 51% | |
| Yellow rarity2026-06-032026-06-03 10:10:55 UTC | $34,019,325 | 11 | 89.16 | 25.32 | 55.60 | Motivation 17% | |
| Yellow rarity2026-06-032026-06-03 08:04:43 UTC | $34,200,001 | 6 | 116.90 | 27.47 | 56.22 | Stun 15% | |
| Orange rarity2026-06-022026-06-02 12:37:17 UTC | $155,123,322 | 8 | 181.12 | 29.65 | 60.46 | Plunder 26% | |
| Yellow rarity2026-05-312026-05-31 06:09:55 UTC | $33,000,001 | 6 | 152.96 | 29.47 | 57.82 | Fury 10% | |
| Yellow rarity2026-05-302026-05-30 17:35:24 UTC | $35,111,112 | 8 | 105.79 | 25.75 | 56.83 | Powerful 18% | |
| Orange rarity2026-05-302026-05-30 15:36:00 UTC | $99,800,001 | 10 | 156.14 | 28.99 | 58.63 | Disarm 8% | |
| Orange rarity2026-05-302026-05-30 14:25:01 UTC | $97,000,001 | 6 | 161.57 | 28.39 | 59.77 | Stun 17% | |
| Yellow rarity2026-05-292026-05-29 19:24:24 UTC | $33,550,001 | 6 | 146.81 | 28.85 | 57.84 | Frenzy 5% | |
| Orange rarity2026-05-292026-05-29 03:44:06 UTC | $177,777,778 | 6 | 169.06 | 28.99 | 59.92 | Plunder 28% | |
| Yellow rarity2026-05-282026-05-28 20:39:18 UTC | $33,300,001 | 7 | 104.99 | 25.77 | 56.73 | Powerful 19% | |
| Yellow rarity2026-05-282026-05-28 19:45:35 UTC | $35,500,000 | 8 | 118.49 | 26.99 | 56.86 | Home run 52% | |
| Orange rarity2026-05-282026-05-28 18:27:17 UTC | $100,000,001 | 6 | 211.36 | 30.92 | 62.21 | Roshambo 75% | |
| Yellow rarity2026-05-272026-05-27 19:05:53 UTC | $33,654,568 | 5 | 96.23 | 26.48 | 55.14 | Frenzy 5% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-05-13 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 136 matches.
- — Chart is the daily median over all 136 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.