Item history · variant-aware
Flail
any variant337 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$37,000,001
Lowest $24,000,001Average $86,729,773Matches 337
Blended across 3 rarities — compare like-for-like
Different rarities of the same item are commercially different products. The figure above mixes them; pick a rarity for a comparable rate.
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 15:35:59 UTC | $34,350,001 | 7 | 125.92 | 78.62 | 32.97 | Motivation 15% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 14:03:54 UTC | $34,350,001 | 5 | 105.09 | 78.41 | 31.10 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 15:13:30 UTC | $33,810,393 | 6 | 110.57 | 77.22 | 32.83 | Disarm 3% | |
| Orange rarity2026-07-222026-07-22 15:03:52 UTC | $106,580,158 | 9 | 178.20 | 80.40 | 36.42 | Fury 22% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 02:43:59 UTC | $46,211,112 | 7 | 105.45 | 76.74 | 32.81 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 19:53:58 UTC | $34,859,936 | 4 | 92.79 | 76.40 | 31.87 | Disarm 3% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 12:34:19 UTC | $34,500,001 | 4 | 133.93 | 78.89 | 33.51 | Slow 23% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 09:02:39 UTC | $34,550,001 | 6 | 114.51 | 78.37 | 32.08 | Fury 11% | |
| Orange rarity2026-07-202026-07-20 18:03:30 UTC | $102,500,010 | 12 | 162.70 | 80.71 | 34.56 | Frenzy 7% | |
| Red rarity2026-07-202026-07-20 17:26:00 UTC | $1,275,027,697 | 23 | 246.88 | 85.52 | 38.17 | Rage 13% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 21:25:15 UTC | $34,860,050 | 12 | 132.37 | 78.31 | 33.93 | Rage 4% | |
| Red rarity2026-07-192026-07-19 17:10:58 UTC | $451,000,001 | 12 | 259.24 | 86.94 | 37.99 | Crusher 151% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 18:26:34 UTC | $34,859,876 | 7 | 124.20 | 79.10 | 32.32 | Powerful 19% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 21:43:08 UTC | $48,584,340 | 5 | 105.58 | 77.14 | 32.42 | Frenzy 5% | |
| Orange rarity2026-07-172026-07-17 18:09:11 UTC | $109,000,001 | 11 | 195.58 | 82.21 | 36.35 | Powerful 22% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 15:41:12 UTC | $50,000,001 | 8 | 132.20 | 80.59 | 31.63 | Rage 5% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 08:32:15 UTC | $50,000,001 | 11 | 114.50 | 78.07 | 32.38 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 19:18:06 UTC | $34,800,001 | 5 | 159.07 | 81.52 | 33.39 | Powerful 16% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 12:29:28 UTC | $34,500,001 | 10 | 115.61 | 77.33 | 33.23 | Motivation 18% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 08:03:48 UTC | $34,399,991 | 5 | 99.83 | 76.16 | 32.82 | Empower 51% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 02:47:37 UTC | $34,400,001 | 7 | 116.13 | 78.26 | 32.36 | Wind-up 138% | |
| Orange rarity2026-07-132026-07-13 15:38:29 UTC | $102,600,000 | 7 | 166.19 | 80.09 | 35.53 | Fury 21% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 05:56:53 UTC | $34,670,001 | 8 | 109.70 | 76.71 | 33.26 | Disarm 4% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 22:42:40 UTC | $33,000,001 | 7 | 111.98 | 77.04 | 33.16 | Wind-up 132% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 14:52:51 UTC | $34,650,001 | 7 | 115.21 | 77.48 | 33.04 | Slow 25% | |
| Orange rarity2026-07-112026-07-11 12:05:37 UTC | $140,000,001 | 6 | 156.69 | 80.85 | 33.82 | Empower 105% | |
| Orange rarity2026-07-112026-07-11 07:44:46 UTC | $210,000,001 | 8 | 146.96 | 79.97 | 33.73 | Empower 113% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 21:33:05 UTC | $61,231,234 | 8 | 145.69 | 79.63 | 33.94 | Plunder 25% | |
| Orange rarity2026-07-102026-07-10 00:03:42 UTC | $103,550,001 | 10 | 173.27 | 79.60 | 36.73 | Stun 20% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 18:44:28 UTC | $33,000,001 | 4 | 119.03 | 79.07 | 31.83 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 17:38:36 UTC | $34,845,004 | 4 | 121.09 | 79.26 | 31.85 | Rage 4% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 13:09:42 UTC | $33,700,000 | 4 | 117.54 | 79.35 | 31.40 | Fury 12% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 18:33:39 UTC | $34,500,001 | 6 | 120.17 | 79.57 | 31.45 | Rage 4% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 12:11:22 UTC | $55,000,001 | 9 | 122.93 | 77.46 | 33.83 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 00:55:59 UTC | $34,260,135 | 9 | 151.69 | 78.53 | 35.64 | Fury 10% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 23:37:24 UTC | $34,167,754 | 5 | 119.54 | 78.27 | 32.68 | Rage 4% | |
| Orange rarity2026-07-072026-07-07 14:11:44 UTC | $252,000,001 | 13 | 188.24 | 80.73 | 37.10 | Slow 31%, Motivation 16% | |
| Orange rarity2026-07-072026-07-07 03:58:29 UTC | $135,499,113 | 6 | 174.90 | 82.69 | 33.80 | Rage 8% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 22:50:14 UTC | $35,500,001 | 5 | 117.18 | 79.50 | 31.21 | Wind-up 137% | |
| Orange rarity2026-07-062026-07-06 17:01:28 UTC | $107,000,001 | 7 | 175.23 | 81.66 | 34.86 | Slow 35% | |
| Orange rarity2026-07-062026-07-06 16:19:41 UTC | $101,880,001 | 5 | 168.50 | 81.04 | 34.81 | Fury 16% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 16:25:28 UTC | $33,000,001 | 9 | 107.33 | 77.74 | 32 | Disarm 4% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 04:05:02 UTC | $34,350,001 | 8 | 104.08 | 76.85 | 32.56 | Crusher 58% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 03:45:51 UTC | $34,610,293 | 6 | 117.85 | 78.43 | 32.36 | Roshambo 53% | |
| Orange rarity2026-07-042026-07-04 19:52:29 UTC | $102,779,981 | 6 | 188.89 | 81.51 | 36.38 | Home run 62% | |
| Orange rarity2026-07-032026-07-03 21:30:14 UTC | $123,000,001 | 9 | 169.36 | 80.45 | 35.49 | Powerful 23% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 09:20:10 UTC | $51,000,001 | 6 | 120.96 | 79.24 | 31.86 | Plunder 21% | |
| Orange rarity2026-07-022026-07-02 03:05:27 UTC | $102,622,223 | 14 | 156.64 | 80.66 | 34.01 | Powerful 26% | |
| Orange rarity2026-07-022026-07-02 00:18:18 UTC | $107,000,001 | 9 | 169.37 | 81.43 | 34.50 | Rage 8% | |
| Red rarity2026-07-012026-07-01 19:09:07 UTC | $399,000,001 | 10 | 236.88 | 84.69 | 38 | Slow 46% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 07:48:54 UTC | $33,500,001 | 5 | 104.11 | 76.31 | 33.10 | Wind-up 136% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 20:49:08 UTC | $34,200,002 | 4 | 121.56 | 79.32 | 31.84 | Powerful 16% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 20:03:58 UTC | $51,321,322 | 6 | 97.98 | 76.59 | 32.21 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 18:44:57 UTC | $50,000,001 | 6 | 138.33 | 78.66 | 34.17 | Empower 54% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 20:33:02 UTC | $51,123,322 | 6 | 123.46 | 79.76 | 31.59 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 13:53:38 UTC | $51,000,051 | 10 | 97.98 | 76.59 | 32.21 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 12:48:52 UTC | $33,299,807 | 8 | 108.79 | 76.83 | 33.05 | Crusher 50% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 11:50:13 UTC | $33,333,334 | 10 | 147.82 | 79.56 | 34.22 | Disarm 3% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 02:23:55 UTC | $35,384,828 | 9 | 108.94 | 76.82 | 33.07 | Empower 51% | |
| Orange rarity2026-06-282026-06-28 19:09:00 UTC | $170,000,001 | 7 | 156.69 | 80.85 | 33.82 | Empower 105% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 16:41:20 UTC | $50,000,001 | 11 | 124.80 | 79.46 | 32.02 | Slow 27% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 16:15:34 UTC | $33,204,985 | 6 | 92.79 | 76.40 | 31.87 | Disarm 3% | |
| Orange rarity2026-06-272026-06-27 15:31:02 UTC | $131,000,001 | 8 | 174.40 | 81.02 | 35.42 | Stun 20% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 23:12:20 UTC | $33,299,872 | 7 | 125.44 | 79.92 | 31.63 | Wind-up 139% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 21:27:08 UTC | $33,150,001 | 4 | 151.51 | 80.77 | 33.38 | Wind-up 131% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 08:33:18 UTC | $50,000,051 | 7 | 114.50 | 78.07 | 32.38 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 17:31:08 UTC | $30,000,002 | 7 | 106.09 | 77.42 | 32.19 | Powerful 15% | |
| Orange rarity2026-06-242026-06-24 13:15:34 UTC | $400,200,001 | 17 | 164.61 | 79.75 | 35.71 | Plunder 28%, Powerful 15% | |
| Orange rarity2026-06-222026-06-22 23:28:43 UTC | $99,864,125 | 12 | 174.40 | 81.02 | 35.42 | Stun 20% | |
| Yellow rarity2026-06-222026-06-22 17:34:54 UTC | $51,000,001 | 5 | 105.10 | 77.85 | 31.66 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-06-222026-06-22 15:26:53 UTC | $38,600,001 | 12 | 127.36 | 79 | 32.74 | Frenzy 6% | |
| Yellow rarity2026-06-222026-06-22 13:29:16 UTC | $40,000,001 | 5 | 116.72 | 78.80 | 31.88 | Empower 50% | |
| Orange rarity2026-06-212026-06-21 23:42:55 UTC | $157,192,099 | 14 | 207.44 | 84.74 | 35 | Rage 7% | |
| Yellow rarity2026-06-212026-06-21 17:25:59 UTC | $50,000,001 | 8 | 138.33 | 78.66 | 34.17 | Empower 54% | |
| Orange rarity2026-06-212026-06-21 16:19:50 UTC | $149,285,228 | 9 | 174.90 | 82.69 | 33.80 | Rage 8% | |
| Yellow rarity2026-06-212026-06-21 07:12:46 UTC | $60,000,001 | 7 | 104.55 | 77.90 | 31.55 | Plunder 22% | |
| Yellow rarity2026-06-212026-06-21 03:21:19 UTC | $61,000,001 | 8 | 109.76 | 76.56 | 33.42 | Plunder 22% | |
| Orange rarity2026-06-192026-06-19 03:40:52 UTC | $350,000,001 | 7 | 210.54 | 84.36 | 35.70 | Empower 109% | |
| Yellow rarity2026-06-182026-06-18 09:31:44 UTC | $35,500,001 | 8 | 120.95 | 78.71 | 32.38 | Frenzy 6% | |
| Yellow rarity2026-06-182026-06-18 03:33:27 UTC | $34,499,984 | 7 | 123.60 | 79.49 | 31.87 | Crusher 58% | |
| Yellow rarity2026-06-182026-06-18 03:33:24 UTC | $34,499,848 | 6 | 96.09 | 76.25 | 32.36 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-06-172026-06-17 23:19:43 UTC | $74,667,003 | 14 | 119.26 | 77.79 | 33.14 | Plunder 21% | |
| Orange rarity2026-06-172026-06-17 13:32:15 UTC | $201,895,112 | 21 | 169.37 | 81.43 | 34.50 | Rage 8% | |
| Yellow rarity2026-06-172026-06-17 09:09:35 UTC | $34,400,001 | 7 | 127.38 | 77.73 | 34.01 | Roshambo 60% | |
| Yellow rarity2026-06-162026-06-16 01:19:46 UTC | $34,499,809 | 2 | 100.38 | 76.82 | 32.22 | Home run 51% | |
| Yellow rarity2026-06-162026-06-16 00:14:46 UTC | $45,000,001 | 8 | 98.83 | 76.66 | 32.22 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-152026-06-15 16:47:00 UTC | $35,000,001 | 10 | 117.37 | 77.65 | 33.08 | Rage 4% | |
| Orange rarity2026-06-152026-06-15 07:28:29 UTC | $161,500,001 | 9 | 179.30 | 81.73 | 35.20 | Fury 17%, Disarm 3% | |
| Yellow rarity2026-06-142026-06-14 16:55:44 UTC | $82,000,001 | 10 | 118.94 | 78.09 | 32.81 | Plunder 24% | |
| Yellow rarity2026-06-142026-06-14 14:11:51 UTC | $56,727,478 | 10 | 105.65 | 77.31 | 32.26 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-142026-06-14 13:05:22 UTC | $51,000,556 | 14 | 97.45 | 77.57 | 31.18 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-142026-06-14 10:48:04 UTC | $33,626,762 | 8 | 112.60 | 77.57 | 32.69 | Wind-up 132% | |
| Yellow rarity2026-06-132026-06-13 22:26:35 UTC | $40,000,716 | 8 | 110.16 | 76.98 | 33.04 | Empower 66% | |
| Yellow rarity2026-06-122026-06-12 23:05:23 UTC | $35,211,345 | 10 | 123.85 | 79.14 | 32.25 | Rage 4% | |
| Orange rarity2026-06-122026-06-12 17:21:50 UTC | $200,000,001 | 16 | 173.42 | 81.80 | 34.54 | Rage 9% | |
| Yellow rarity2026-06-122026-06-12 16:14:17 UTC | $50,000,001 | 5 | 112.01 | 77.46 | 32.74 | Motivation 15% | |
| Yellow rarity2026-06-112026-06-11 20:31:25 UTC | $41,000,006 | 6 | 105.58 | 77.14 | 32.42 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-06-112026-06-11 14:50:04 UTC | $34,500,001 | 4 | 108.62 | 77.15 | 32.72 | Home run 51% | |
| Yellow rarity2026-06-112026-06-11 11:37:40 UTC | $35,500,083 | 8 | 109.60 | 77.39 | 32.57 | Home run 50% | |
| Orange rarity2026-06-112026-06-11 11:26:29 UTC | $161,556,790 | 9 | 164.68 | 80.13 | 35.34 | Slow 35%, Disarm 3% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-03-15 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 337 matches.
- — Chart is the daily median over all 337 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.