Item history · variant-aware
Cricket Bat
any variant112 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$34,254,974
Lowest $30,000,001Average $56,021,910Matches 112
Blended across 3 rarities — compare like-for-like
Different rarities of the same item are commercially different products. The figure above mixes them; pick a rarity for a comparable rate.
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 11:18:44 UTC | $34,200,000 | 3 | 119.66 | 26.09 | 45.87 | Roshambo 68% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 00:04:59 UTC | $35,000,001 | 8 | 114.68 | 24.46 | 47.01 | Crusher 69% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 19:05:48 UTC | $34,149,042 | 10 | 119.23 | 24.85 | 47.07 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 15:13:24 UTC | $35,365,831 | 5 | 112.88 | 24.87 | 46.42 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 08:31:28 UTC | $34,200,000 | 7 | 129.38 | 26.15 | 46.79 | Fury 11% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 01:17:00 UTC | $34,220,001 | 4 | 109.76 | 24.87 | 46.10 | Disarm 4% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 21:39:11 UTC | $34,498,801 | 6 | 102.45 | 23.46 | 46.79 | Powerful 18% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 10:00:18 UTC | $34,200,001 | 2 | 131.23 | 26.96 | 46.17 | Wind-up 135% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 00:57:20 UTC | $32,428,632 | 4 | 107.63 | 23.22 | 47.54 | Motivation 15% | |
| Orange rarity2026-07-162026-07-16 17:56:02 UTC | $158,000,001 | 5 | 175.22 | 27.80 | 49.72 | Powerful 15%, Empower 129% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 23:56:30 UTC | $34,350,001 | 6 | 108.16 | 24.28 | 46.54 | Empower 87% | |
| Orange rarity2026-07-152026-07-15 19:12:40 UTC | $103,100,001 | 6 | 187.32 | 29.28 | 49.45 | Rage 7% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 15:39:00 UTC | $34,210,000 | 3 | 138.09 | 26.64 | 47.17 | Crusher 53% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 12:29:22 UTC | $34,209,010 | 6 | 96.98 | 23.91 | 45.79 | Stun 11% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 07:12:57 UTC | $34,000,000 | 8 | 115.16 | 25.95 | 45.57 | Fury 10% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 02:49:32 UTC | $34,400,001 | 5 | 121.14 | 25.88 | 46.24 | Roshambo 53% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 15:31:50 UTC | $40,321,322 | 9 | 134.44 | 25.91 | 47.53 | Plunder 22% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 05:54:55 UTC | $34,700,389 | 4 | 111.74 | 25.35 | 45.83 | Home run 51% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 13:09:26 UTC | $33,700,000 | 4 | 121.23 | 25.10 | 47.02 | Roshambo 59% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 12:09:41 UTC | $33,900,000 | 8 | 112.44 | 25.25 | 45.99 | Rage 4% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 11:32:44 UTC | $33,610,000 | 4 | 115.22 | 24.93 | 46.59 | Wind-up 126% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 06:14:06 UTC | $34,301,005 | 5 | 137.05 | 25.44 | 48.26 | Rage 4% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 19:48:33 UTC | $34,259,947 | 6 | 112.59 | 24.17 | 47.09 | Plunder 23% | |
| Orange rarity2026-07-072026-07-07 13:58:25 UTC | $101,880,001 | 3 | 167.63 | 28.39 | 48.37 | Fury 17% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 03:17:33 UTC | $75,000,000 | 11 | 105.14 | 24.60 | 45.92 | Plunder 25% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 09:00:42 UTC | $35,329,401 | 7 | 97.39 | 23.97 | 45.77 | Plunder 20% | |
| Orange rarity2026-07-042026-07-04 19:41:34 UTC | $102,779,806 | 5 | 168.22 | 27.35 | 49.47 | Empower 122% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 15:54:23 UTC | $35,198,990 | 5 | 119.21 | 24.38 | 47.54 | Roshambo 50% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 21:43:25 UTC | $34,350,001 | 8 | 135.33 | 25.51 | 48.03 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 21:03:26 UTC | $33,900,001 | 6 | 110.41 | 24.55 | 46.49 | Rage 5% | |
| Orange rarity2026-07-032026-07-03 19:26:35 UTC | $102,720,001 | 4 | 178.53 | 27.73 | 50.12 | Plunder 27% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 18:22:33 UTC | $30,299,650 | 5 | 127.33 | 26.44 | 46.30 | Slow 22% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 05:16:02 UTC | $34,000,001 | 6 | 129.49 | 25.06 | 47.89 | Disarm 3% | |
| Orange rarity2026-07-012026-07-01 21:36:21 UTC | $102,666,667 | 4 | 191.20 | 30.35 | 48.77 | Wind-up 155% | |
| Orange rarity2026-07-012026-07-01 17:01:44 UTC | $150,000,001 | 13 | 178.53 | 27.73 | 50.12 | Plunder 27% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 14:04:58 UTC | $33,300,159 | 12 | 129.49 | 25.06 | 47.89 | Disarm 3% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 18:08:25 UTC | $35,500,001 | 9 | 119.38 | 25.63 | 46.31 | Empower 67% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 16:47:49 UTC | $40,000,001 | 17 | 115.22 | 24.76 | 46.76 | Plunder 20% | |
| Orange rarity2026-06-272026-06-27 00:43:23 UTC | $140,000,001 | 8 | 179.97 | 28.83 | 49.17 | Stun 13%, Powerful 23% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 23:28:06 UTC | $33,634,001 | 8 | 127.22 | 25.27 | 47.45 | Fury 14% | |
| Red rarity2026-06-262026-06-26 18:18:30 UTC | $480,000,001 | 9 | 268.50 | 33.28 | 53.57 | Slow 60% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 21:49:07 UTC | $33,310,991 | 3 | 138.18 | 24.91 | 48.91 | Wind-up 126% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 21:13:13 UTC | $30,000,001 | 13 | 120.14 | 26.53 | 45.48 | Home run 52% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 02:29:08 UTC | $33,128,013 | 7 | 116.62 | 24.57 | 47.09 | Roshambo 57% | |
| Orange rarity2026-06-242026-06-24 23:16:09 UTC | $135,123,322 | 7 | 178.53 | 27.73 | 50.12 | Plunder 27% | |
| Yellow rarity2026-06-242026-06-24 21:45:36 UTC | $33,880,001 | 7 | 138.18 | 24.91 | 48.91 | Wind-up 126% | |
| Yellow rarity2026-06-232026-06-23 02:37:28 UTC | $33,149,841 | 5 | 118.27 | 24.99 | 46.84 | Slow 20% | |
| Yellow rarity2026-06-212026-06-21 18:52:43 UTC | $35,358,388 | 10 | 111.09 | 25.57 | 45.53 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-212026-06-21 16:55:36 UTC | $34,200,000 | 10 | 121.18 | 25.66 | 46.46 | Empower 71% | |
| Yellow rarity2026-06-212026-06-21 02:57:36 UTC | $34,250,001 | 9 | 116.45 | 25.74 | 45.91 | Fury 14% | |
| Yellow rarity2026-06-202026-06-20 02:46:16 UTC | $35,100,001 | 4 | 125.27 | 25.73 | 46.80 | Rage 5% | |
| Yellow rarity2026-06-202026-06-20 00:09:02 UTC | $34,932,322 | 6 | 128.44 | 25.65 | 47.20 | Empower 82% | |
| Yellow rarity2026-06-192026-06-19 22:01:18 UTC | $36,778,901 | 6 | 126.48 | 26.26 | 46.38 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-192026-06-19 16:44:52 UTC | $37,000,050 | 8 | 115.22 | 24.76 | 46.76 | Plunder 20% | |
| Orange rarity2026-06-192026-06-19 06:26:18 UTC | $177,554,567 | 10 | 143.45 | 27.24 | 47.10 | Plunder 28% | |
| Yellow rarity2026-06-172026-06-17 20:46:34 UTC | $34,426,820 | 7 | 129.59 | 23.78 | 49.18 | Plunder 21% | |
| Yellow rarity2026-06-152026-06-15 22:41:51 UTC | $33,600,001 | 5 | 115.98 | 24.69 | 46.91 | Motivation 15% | |
| Yellow rarity2026-06-142026-06-14 23:21:50 UTC | $34,899,888 | 4 | 127.97 | 25.71 | 47.09 | Wind-up 132% | |
| Yellow rarity2026-06-142026-06-14 21:50:00 UTC | $34,800,001 | 3 | 124.67 | 25.33 | 47.14 | Wind-up 131% | |
| Yellow rarity2026-06-132026-06-13 22:53:50 UTC | $35,109,385 | 4 | 124.22 | 26.50 | 45.92 | Wind-up 141% | |
| Yellow rarity2026-06-122026-06-12 19:09:55 UTC | $36,000,001 | 9 | 124.67 | 25.33 | 47.14 | Wind-up 131% | |
| Yellow rarity2026-06-112026-06-11 19:24:23 UTC | $34,800,124 | 6 | 140.72 | 24.87 | 49.20 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-102026-06-10 19:20:44 UTC | $35,000,001 | 9 | 140.72 | 24.87 | 49.20 | Plunder 20% | |
| Yellow rarity2026-06-092026-06-09 14:55:04 UTC | $34,067,001 | 6 | 132.04 | 25.69 | 47.52 | Powerful 21% | |
| Yellow rarity2026-06-092026-06-09 14:54:59 UTC | $34,067,001 | 6 | 104.74 | 23.79 | 46.69 | Powerful 17% | |
| Yellow rarity2026-06-082026-06-08 01:36:24 UTC | $34,000,001 | 4 | 115.04 | 25.68 | 45.83 | Wind-up 142% | |
| Yellow rarity2026-06-072026-06-07 02:19:12 UTC | $34,565,557 | 5 | 106.75 | 24.55 | 46.13 | Motivation 17% | |
| Yellow rarity2026-06-052026-06-05 21:11:16 UTC | $34,200,001 | 9 | 115.28 | 23.59 | 47.94 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-06-052026-06-05 16:28:44 UTC | $34,455,445 | 5 | 134.79 | 25.38 | 48.10 | Stun 12% | |
| Yellow rarity2026-06-052026-06-05 15:56:40 UTC | $45,853,703 | 7 | 107.75 | 24.60 | 46.17 | Plunder 24% | |
| Yellow rarity2026-06-042026-06-04 15:08:05 UTC | $34,200,001 | 8 | 140.31 | 25.61 | 48.42 | Slow 20% | |
| Orange rarity2026-06-042026-06-04 04:07:52 UTC | $101,123,322 | 4 | 156.60 | 26.78 | 48.88 | Empower 140% | |
| Yellow rarity2026-06-022026-06-02 17:41:57 UTC | $34,200,002 | 5 | 90.24 | 23.57 | 45.45 | Rage 4% | |
| Yellow rarity2026-06-022026-06-02 15:49:45 UTC | $34,200,001 | 6 | 134.79 | 25.38 | 48.10 | Stun 12% | |
| Yellow rarity2026-06-022026-06-02 08:31:50 UTC | $45,000,001 | 11 | 107.75 | 24.60 | 46.17 | Plunder 24% | |
| Yellow rarity2026-06-012026-06-01 16:11:19 UTC | $34,010,001 | 6 | 111.83 | 24.97 | 46.21 | Rage 5% | |
| Orange rarity2026-05-312026-05-31 14:28:10 UTC | $101,802,932 | 6 | 145.87 | 26.73 | 47.86 | Wind-up 148% | |
| Yellow rarity2026-05-312026-05-31 05:34:23 UTC | $33,780,001 | 4 | 140.13 | 25.37 | 48.65 | Disarm 4% | |
| Yellow rarity2026-05-312026-05-31 00:46:58 UTC | $33,601,001 | 4 | 130.51 | 27.17 | 45.88 | Wind-up 126% | |
| Yellow rarity2026-05-302026-05-30 14:45:27 UTC | $34,087,653 | 6 | 130.22 | 24.93 | 48.10 | Roshambo 58% | |
| Yellow rarity2026-05-302026-05-30 14:12:16 UTC | $33,600,100 | 5 | 135.72 | 24.82 | 48.76 | Roshambo 55% | |
| Yellow rarity2026-05-302026-05-30 04:29:11 UTC | $33,950,001 | 5 | 117.99 | 24.29 | 47.51 | Motivation 18% | |
| Yellow rarity2026-05-292026-05-29 23:55:30 UTC | $33,899,885 | 5 | 121.43 | 25.47 | 46.68 | Home run 59% | |
| Yellow rarity2026-05-292026-05-29 18:08:17 UTC | $33,200,001 | 5 | 122.63 | 25.43 | 46.83 | Home run 55% | |
| Orange rarity2026-05-292026-05-29 00:12:34 UTC | $100,800,001 | 12 | 156.90 | 27.96 | 47.73 | Home run 60% | |
| Yellow rarity2026-05-282026-05-28 12:43:22 UTC | $33,430,989 | 5 | 122.00 | 25.22 | 46.98 | Disarm 3% | |
| Orange rarity2026-05-272026-05-27 23:28:02 UTC | $171,123,124 | 10 | 178.53 | 27.73 | 50.12 | Plunder 27% | |
| Yellow rarity2026-05-272026-05-27 17:42:29 UTC | $33,550,001 | 5 | 144.75 | 25.74 | 48.73 | Wind-up 139% | |
| Orange rarity2026-05-272026-05-27 16:51:48 UTC | $205,123,322 | 5 | 168.35 | 28.40 | 48.44 | Plunder 27%, Rage 4% | |
| Yellow rarity2026-05-272026-05-27 04:30:23 UTC | $33,284,104 | 4 | 119.77 | 23.45 | 48.52 | Empower 75% | |
| Yellow rarity2026-05-262026-05-26 18:28:23 UTC | $32,500,001 | 7 | 96.32 | 23.76 | 45.87 | Slow 21% | |
| Yellow rarity2026-05-262026-05-26 01:25:58 UTC | $33,600,100 | 8 | 120.21 | 25.38 | 46.65 | Crusher 53% | |
| Yellow rarity2026-05-242026-05-24 12:20:44 UTC | $32,789,978 | 6 | 124.88 | 24.67 | 47.82 | Frenzy 5% | |
| Yellow rarity2026-05-242026-05-24 02:37:13 UTC | $32,789,978 | 5 | 128.21 | 25.23 | 47.59 | Slow 21% | |
| Yellow rarity2026-05-222026-05-22 21:25:18 UTC | $33,456,709 | 6 | 120.60 | 25.41 | 46.65 | Fury 12% | |
| Yellow rarity2026-05-222026-05-22 16:53:18 UTC | $33,100,001 | 9 | 147.58 | 26.84 | 47.92 | Motivation 17% | |
| Yellow rarity2026-05-212026-05-21 04:53:17 UTC | $33,398,594 | 7 | 116.23 | 25.36 | 46.26 | Disarm 3% | |
| Yellow rarity2026-05-212026-05-21 04:53:14 UTC | $33,209,494 | 8 | 124.81 | 25.05 | 47.43 | Wind-up 126% | |
| Yellow rarity2026-05-202026-05-20 20:31:27 UTC | $30,000,001 | 8 | 122.70 | 26.23 | 46.04 | Wind-up 139% | |
| Yellow rarity2026-05-192026-05-19 17:56:21 UTC | $34,000,001 | 5 | 128.86 | 26.35 | 46.54 | Crusher 64% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-05-09 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 112 matches.
- — Chart is the daily median over all 112 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.