Item history · variant-aware
Riot Helmet
any variant559 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$100,000,001
Lowest $66,000,001Average $107,361,563Matches 559
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 14:21:39 UTC | $151,000,001 | 8 | 32.05 | 36.60 | Impregnable 27% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 00:28:39 UTC | $134,272,708 | 7 | 37.89 | 36.89 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 21:29:28 UTC | $121,210,001 | 7 | 3.17 | 35.16 | Impregnable 27% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 17:46:45 UTC | $138,888,889 | 6 | 59.24 | 37.96 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 22:34:37 UTC | $105,000,001 | 2 | 2.47 | 35.12 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 18:43:48 UTC | $115,600,002 | 5 | 46.52 | 37.33 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 17:34:58 UTC | $109,000,001 | 4 | 5.84 | 35.29 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 04:02:53 UTC | $105,000,001 | 5 | 8.52 | 35.43 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 21:24:14 UTC | $101,000,006 | 11 | 5.66 | 35.28 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 18:36:48 UTC | $105,000,001 | 18 | 7.89 | 35.39 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 16:54:58 UTC | $116,001,150 | 11 | 20.11 | 36.01 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 09:13:39 UTC | $108,676,003 | 11 | 3.96 | 35.20 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 19:55:27 UTC | $91,500,001 | 11 | 5.88 | 35.29 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 17:36:30 UTC | $139,000,001 | 12 | 40.49 | 37.02 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 17:35:34 UTC | $145,000,001 | 9 | 72.03 | 38.60 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 13:55:51 UTC | $110,000,001 | 15 | 1.03 | 35.05 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 18:26:46 UTC | $113,000,001 | 10 | 19.62 | 35.98 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 09:22:54 UTC | $115,000,001 | 11 | 5.01 | 35.25 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 07:52:36 UTC | $121,569,101 | 14 | 24.87 | 36.24 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 21:45:50 UTC | $110,013,580 | 12 | 2.23 | 35.11 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 19:01:13 UTC | $96,011,477 | 12 | 5.00 | 35.25 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 21:29:41 UTC | $105,678,878 | 3 | 0.33 | 35.02 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 05:17:17 UTC | $105,000,001 | 8 | 11.52 | 35.58 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 02:17:32 UTC | $130,000,001 | 10 | 45.12 | 37.26 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 01:33:41 UTC | $105,102,347 | 10 | 19.60 | 35.98 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 21:10:57 UTC | $115,600,001 | 12 | 24.71 | 36.24 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 19:29:51 UTC | $120,004,814 | 8 | 7.73 | 35.39 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 18:31:45 UTC | $108,200,001 | 5 | 23.37 | 36.17 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 14:57:13 UTC | $112,080,001 | 8 | 7.02 | 35.35 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 13:20:29 UTC | $115,300,001 | 9 | 14.11 | 35.71 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 11:19:07 UTC | $112,800,001 | 7 | 26.74 | 36.34 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 00:24:49 UTC | $95,000,001 | 7 | 14.48 | 35.72 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 00:22:14 UTC | $95,000,001 | 7 | 7.44 | 35.37 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 19:16:33 UTC | $90,000,001 | 8 | 18.71 | 35.94 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 17:57:57 UTC | $110,000,001 | 8 | 15.52 | 35.78 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 16:30:40 UTC | $113,255,633 | 6 | 4.72 | 35.24 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 13:29:30 UTC | $120,000,001 | 5 | 14.16 | 35.71 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 22:48:57 UTC | $106,727,273 | 4 | 13.97 | 35.70 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 22:09:52 UTC | $115,000,088 | 8 | 30.52 | 36.53 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 18:37:27 UTC | $116,000,001 | 9 | 20.73 | 36.04 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 00:41:54 UTC | $111,777,778 | 10 | 19.60 | 35.98 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 00:25:07 UTC | $111,777,778 | 9 | 3.89 | 35.19 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 21:58:54 UTC | $112,700,001 | 8 | 28.46 | 36.42 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 17:54:45 UTC | $112,000,001 | 13 | 17.74 | 35.89 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 02:25:22 UTC | $108,876,656 | 8 | 12.89 | 35.64 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 09:05:00 UTC | $106,420,467 | 4 | 12.47 | 35.62 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 21:26:55 UTC | $108,133,033 | 8 | 14.67 | 35.73 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 20:03:33 UTC | $108,828,883 | 8 | 8.84 | 35.44 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 06:19:35 UTC | $113,000,001 | 8 | 19.66 | 35.98 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 21:31:15 UTC | $108,200,001 | 7 | 22.74 | 36.14 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 18:52:01 UTC | $111,600,001 | 17 | 11.52 | 35.58 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 15:51:18 UTC | $110,888,889 | 16 | 14.41 | 35.72 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 11:47:08 UTC | $110,000,001 | 13 | 8.40 | 35.42 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 09:56:30 UTC | $108,700,001 | 8 | 7.25 | 35.36 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 22:15:01 UTC | $108,390,403 | 5 | 1.08 | 35.05 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 22:14:58 UTC | $107,039,493 | 5 | 4.16 | 35.21 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:37:21 UTC | $110,000,001 | 5 | 20.77 | 36.04 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:06:05 UTC | $126,888,889 | 8 | 8.44 | 35.42 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:55:21 UTC | $106,565,225 | 4 | 0.14 | 35.01 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 10:10:01 UTC | $131,075,266 | 5 | 30.33 | 36.52 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 04:14:56 UTC | $107,000,001 | 5 | 12.70 | 35.64 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 19:03:34 UTC | $104,782,123 | 8 | 7.50 | 35.38 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 06:29:18 UTC | $118,000,001 | 14 | 19.83 | 35.99 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 00:16:44 UTC | $114,000,001 | 10 | 12.08 | 35.60 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 21:48:04 UTC | $141,000,001 | 7 | 41.53 | 37.08 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 20:30:23 UTC | $142,100,001 | 5 | 42.43 | 37.12 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 20:24:54 UTC | $114,000,001 | 6 | 14.42 | 35.72 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 19:52:54 UTC | $115,800,001 | 5 | 32.14 | 36.61 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 15:51:40 UTC | $106,888,767 | 8 | 18.85 | 35.94 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 13:39:36 UTC | $105,437,823 | 5 | 8.27 | 35.41 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 03:25:28 UTC | $107,800,001 | 9 | 14.09 | 35.70 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 00:27:28 UTC | $109,000,001 | 10 | 10.37 | 35.52 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 05:12:41 UTC | $109,000,001 | 10 | 19.60 | 35.98 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 01:51:18 UTC | $109,000,001 | 10 | 11.37 | 35.57 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 00:15:27 UTC | $107,201,933 | 10 | 2.38 | 35.12 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 22:17:53 UTC | $205,378,546 | 5 | 71.14 | 38.56 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 21:13:52 UTC | $101,752,564 | 9 | 13.63 | 35.68 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 12:21:35 UTC | $114,300,001 | 6 | 24.35 | 36.22 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 01:46:31 UTC | $115,000,001 | 5 | 12.32 | 35.62 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 13:25:22 UTC | $227,296,001 | 14 | 66.48 | 38.32 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 01:11:48 UTC | $106,000,001 | 8 | 27.39 | 36.37 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 00:41:04 UTC | $101,004,369 | 6 | 1.71 | 35.09 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 20:48:16 UTC | $106,000,001 | 6 | 4.56 | 35.23 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 20:40:38 UTC | $97,155,264 | 8 | 7.72 | 35.39 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 20:13:13 UTC | $112,000,001 | 5 | 21.03 | 36.05 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 15:35:16 UTC | $120,000,001 | 11 | 21.75 | 36.09 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 15:20:32 UTC | $111,000,001 | 9 | 2.87 | 35.14 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 14:11:56 UTC | $112,000,001 | 8 | 14.42 | 35.72 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 03:31:50 UTC | $110,000,001 | 8 | 8.83 | 35.44 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 22:33:57 UTC | $187,774,955 | 9 | 63.37 | 38.17 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 20:34:25 UTC | $111,258,637 | 8 | 2.52 | 35.13 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 17:59:23 UTC | $112,000,001 | 12 | 1.56 | 35.08 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 15:29:02 UTC | $108,898,990 | 10 | 27.64 | 36.38 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 04:03:27 UTC | $90,000,002 | 17 | 2.46 | 35.12 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 00:40:11 UTC | $100,000,001 | 6 | 12.71 | 35.64 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 00:35:13 UTC | $115,000,001 | 10 | 36.34 | 36.82 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 17:21:31 UTC | $112,000,001 | 6 | 5.75 | 35.29 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 11:05:51 UTC | $99,123,161 | 8 | 3.92 | 35.20 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 05:42:11 UTC | $104,403,951 | 8 | 7.13 | 35.36 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 13:32:24 UTC | $125,000,001 | 9 | 33.22 | 36.66 | Impregnable 23% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-03-15 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 559 matches.
- — Chart is the daily median over all 559 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.