Item history · variant-aware
Riot Body
any variant323 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$72,819,933
Lowest $60,000,001Average $82,141,492Matches 323
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 12:50:10 UTC | $72,000,001 | 10 | 23.80 | 46.19 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 12:44:30 UTC | $170,000,001 | 7 | 65.33 | 48.27 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 09:31:08 UTC | $69,409,010 | 7 | 4.27 | 45.21 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 02:02:29 UTC | $75,000,001 | 6 | 26.73 | 46.34 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 17:46:54 UTC | $68,987,667 | 9 | 12.66 | 45.63 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 02:00:15 UTC | $70,000,001 | 7 | 12.40 | 45.62 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 01:53:03 UTC | $72,000,001 | 7 | 26.73 | 46.34 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:06:51 UTC | $69,500,001 | 7 | 0.51 | 45.03 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:06:45 UTC | $69,500,001 | 6 | 13.43 | 45.67 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:06:10 UTC | $69,500,001 | 5 | 2.81 | 45.14 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:06:07 UTC | $69,500,001 | 6 | 7.49 | 45.37 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:06:05 UTC | $69,500,001 | 5 | 8.80 | 45.44 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 19:47:16 UTC | $68,750,692 | 7 | 1.18 | 45.06 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 17:34:46 UTC | $73,000,100 | 9 | 20.77 | 46.04 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 17:23:01 UTC | $74,400,001 | 12 | 16.10 | 45.81 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 00:49:21 UTC | $72,000,000 | 8 | 3.04 | 45.15 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 20:50:24 UTC | $72,000,000 | 11 | 4.57 | 45.23 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 08:20:29 UTC | $88,000,001 | 9 | 41.01 | 47.05 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 08:20:06 UTC | $72,984,834 | 13 | 6.99 | 45.35 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 03:07:53 UTC | $69,808,881 | 6 | 11.99 | 45.60 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 13:40:39 UTC | $74,200,001 | 11 | 24.81 | 46.24 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 09:42:00 UTC | $73,001,934 | 9 | 36.32 | 46.82 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 02:56:05 UTC | $69,300,001 | 4 | 15.01 | 45.75 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 00:55:14 UTC | $71,815,045 | 8 | 11.37 | 45.57 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 21:58:05 UTC | $72,819,933 | 4 | 17.12 | 45.86 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 21:58:01 UTC | $73,001,903 | 4 | 6.96 | 45.35 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 21:57:58 UTC | $83,000,001 | 7 | 26.27 | 46.31 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 20:30:17 UTC | $75,000,001 | 12 | 30.78 | 46.54 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 15:21:21 UTC | $73,748,423 | 5 | 24.25 | 46.21 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 13:40:34 UTC | $73,000,001 | 11 | 1.49 | 45.07 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 20:33:39 UTC | $79,050,001 | 13 | 5.76 | 45.29 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 13:41:07 UTC | $74,000,002 | 8 | 18.02 | 45.90 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 15:26:08 UTC | $73,000,001 | 6 | 7.66 | 45.38 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 13:45:34 UTC | $77,700,001 | 6 | 8.75 | 45.44 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 05:15:31 UTC | $85,000,001 | 6 | 10.51 | 45.53 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 03:21:18 UTC | $90,000,001 | 10 | 8.19 | 45.41 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 16:53:38 UTC | $78,866,545 | 7 | 6.95 | 45.35 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 13:20:39 UTC | $90,000,001 | 7 | 5.09 | 45.25 | Impregnable 27% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 05:07:10 UTC | $73,840,001 | 7 | 29.71 | 46.49 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 19:45:15 UTC | $69,500,001 | 5 | 1.21 | 45.06 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 17:58:02 UTC | $90,000,485 | 10 | 54.88 | 47.74 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 04:53:16 UTC | $80,190,022 | 4 | 18.14 | 45.91 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 18:37:19 UTC | $80,800,001 | 9 | 26.24 | 46.31 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 21:58:39 UTC | $79,980,259 | 6 | 1.76 | 45.09 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 21:30:26 UTC | $83,800,001 | 8 | 39.80 | 46.99 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 20:39:28 UTC | $78,918,833 | 9 | 2.64 | 45.13 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 20:39:24 UTC | $79,827,633 | 11 | 17.62 | 45.88 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 20:35:29 UTC | $85,000,001 | 4 | 31.83 | 46.59 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 03:07:48 UTC | $81,000,001 | 11 | 15.55 | 45.78 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 00:48:50 UTC | $80,200,001 | 16 | 0.80 | 45.04 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 22:44:38 UTC | $101,995,571 | 9 | 10.30 | 45.52 | Impregnable 28% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 20:40:57 UTC | $77,300,001 | 7 | 0.61 | 45.03 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 18:51:57 UTC | $78,219,394 | 10 | 1.15 | 45.06 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 01:00:28 UTC | $80,200,001 | 12 | 20.09 | 46 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 20:51:18 UTC | $78,800,001 | 5 | 1.34 | 45.07 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:37:12 UTC | $80,700,001 | 7 | 12.77 | 45.64 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:28:25 UTC | $90,000,001 | 12 | 45.57 | 47.28 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:06:31 UTC | $80,800,001 | 7 | 15.67 | 45.78 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:55:09 UTC | $78,732,102 | 6 | 0.38 | 45.02 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 11:34:18 UTC | $77,800,001 | 5 | 3.71 | 45.19 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 01:47:22 UTC | $80,000,001 | 7 | 30.61 | 46.53 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 20:38:04 UTC | $75,678,766 | 9 | 12.03 | 45.60 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 17:43:26 UTC | $77,800,001 | 6 | 35.66 | 46.78 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 16:30:39 UTC | $73,155,556 | 10 | 9.65 | 45.48 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 15:18:28 UTC | $73,000,001 | 8 | 9.82 | 45.49 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 09:54:33 UTC | $77,200,001 | 11 | 3.78 | 45.19 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 00:44:28 UTC | $77,000,001 | 8 | 6.12 | 45.31 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 05:19:28 UTC | $90,000,001 | 12 | 11.92 | 45.60 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 21:31:02 UTC | $73,001,001 | 8 | 22.91 | 46.15 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 20:17:37 UTC | $91,000,001 | 6 | 21.80 | 46.09 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 21:13:46 UTC | $75,010,923 | 10 | 25.56 | 46.28 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 20:37:25 UTC | $82,600,001 | 12 | 0.04 | 45 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 12:21:33 UTC | $86,700,001 | 10 | 36.18 | 46.81 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 01:47:15 UTC | $79,800,001 | 7 | 0.94 | 45.05 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 21:05:42 UTC | $73,200,001 | 6 | 7.24 | 45.36 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 17:07:55 UTC | $73,876,556 | 6 | 18.20 | 45.91 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 14:47:52 UTC | $76,001,001 | 9 | 31.12 | 46.56 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 14:25:04 UTC | $75,800,001 | 10 | 2.45 | 45.12 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 05:07:12 UTC | $125,000,001 | 11 | 44.33 | 47.22 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 04:20:56 UTC | $71,028,843 | 7 | 9.78 | 45.49 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 22:34:18 UTC | $81,000,001 | 7 | 36.50 | 46.83 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 22:34:15 UTC | $81,000,001 | 7 | 33.65 | 46.68 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 22:34:12 UTC | $83,000,001 | 6 | 3.71 | 45.19 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 15:20:28 UTC | $78,000,001 | 7 | 0.28 | 45.01 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 18:28:31 UTC | $78,000,001 | 7 | 18.28 | 45.91 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 18:12:03 UTC | $101,100,592 | 7 | 51.06 | 47.55 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 00:36:10 UTC | $96,000,001 | 13 | 50.27 | 47.51 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 23:10:09 UTC | $78,794,491 | 7 | 34.24 | 46.71 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 19:52:00 UTC | $115,000,001 | 6 | 61.53 | 48.08 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 17:21:17 UTC | $71,800,001 | 7 | 16.44 | 45.82 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 12:45:10 UTC | $78,000,001 | 8 | 24.26 | 46.21 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 05:41:57 UTC | $71,086,433 | 7 | 0.27 | 45.01 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 13:32:17 UTC | $67,500,001 | 5 | 21.81 | 46.09 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 20:26:24 UTC | $69,987,656 | 7 | 19.69 | 45.98 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 20:01:44 UTC | $70,567,446 | 9 | 6.06 | 45.30 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 19:37:10 UTC | $71,888,889 | 11 | 16.39 | 45.82 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 15:10:19 UTC | $70,000,000 | 7 | 0.59 | 45.03 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 12:17:40 UTC | $71,235,679 | 11 | 17.22 | 45.86 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 07:43:07 UTC | $67,200,001 | 7 | 25.90 | 46.30 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 01:37:06 UTC | $185,000,001 | 6 | 68.64 | 48.43 | Impregnable 21% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-05-09 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 323 matches.
- — Chart is the daily median over all 323 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.