Item history · variant-aware
Riot Pants
any variant292 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$70,000,001
Lowest $45,000,001Average $76,047,867Matches 292
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:56:54 UTC | $67,000,001 | 9 | 19.30 | 45.97 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:56:51 UTC | $67,000,001 | 9 | 30.30 | 46.52 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:22:02 UTC | $68,400,001 | 11 | 4.69 | 45.23 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:22:00 UTC | $68,400,001 | 9 | 19.97 | 46 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:21:58 UTC | $68,400,001 | 10 | 18.23 | 45.91 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:15:18 UTC | $130,000,001 | 11 | 57.58 | 47.88 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 21:03:58 UTC | $62,300,001 | 7 | 4.30 | 45.22 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 17:46:51 UTC | $68,992,931 | 10 | 13.27 | 45.66 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 05:41:05 UTC | $68,728,843 | 9 | 3.03 | 45.15 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 03:40:04 UTC | $68,555,556 | 12 | 4.62 | 45.23 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:58:31 UTC | $69,102,003 | 8 | 30.00 | 46.50 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 20:21:17 UTC | $69,819,833 | 6 | 41.58 | 47.08 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 17:17:47 UTC | $69,300,042 | 9 | 13.57 | 45.68 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 14:46:31 UTC | $69,109,393 | 9 | 9.69 | 45.48 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 04:56:54 UTC | $68,117,026 | 8 | 35.27 | 46.76 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 01:18:36 UTC | $70,000,001 | 14 | 35.29 | 46.76 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 16:16:25 UTC | $67,800,241 | 7 | 23.72 | 46.19 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 08:57:27 UTC | $78,000,001 | 10 | 13.53 | 45.68 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 01:50:51 UTC | $69,800,654 | 10 | 6.98 | 45.35 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 23:07:31 UTC | $69,751,793 | 6 | 19.79 | 45.99 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 09:42:03 UTC | $70,000,001 | 10 | 0.70 | 45.04 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 00:55:24 UTC | $69,300,001 | 6 | 9.42 | 45.47 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 17:45:20 UTC | $70,000,010 | 8 | 10.71 | 45.54 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 22:45:41 UTC | $161,294,600 | 11 | 62.91 | 48.15 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 18:01:29 UTC | $66,000,001 | 11 | 26.64 | 46.33 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 15:20:04 UTC | $74,000,001 | 9 | 47.91 | 47.40 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 14:59:34 UTC | $68,410,000 | 7 | 16.14 | 45.81 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 05:15:56 UTC | $69,900,001 | 6 | 7.51 | 45.38 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 05:10:33 UTC | $69,000,001 | 8 | 12.52 | 45.63 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 02:17:44 UTC | $71,784,235 | 10 | 37.62 | 46.88 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 01:33:47 UTC | $72,000,001 | 9 | 30.32 | 46.52 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 17:14:59 UTC | $71,964,242 | 6 | 15.80 | 45.79 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 21:09:25 UTC | $69,500,001 | 10 | 26.10 | 46.31 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 21:09:20 UTC | $69,500,001 | 8 | 9.92 | 45.50 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 20:30:18 UTC | $71,000,001 | 7 | 4.94 | 45.25 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 19:45:26 UTC | $69,500,001 | 8 | 10.17 | 45.51 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 18:16:08 UTC | $69,500,001 | 8 | 20.66 | 46.03 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 19:53:16 UTC | $74,200,001 | 11 | 12.52 | 45.63 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 18:37:30 UTC | $74,200,001 | 9 | 18.39 | 45.92 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 18:14:41 UTC | $74,800,001 | 9 | 15.87 | 45.79 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 00:02:50 UTC | $73,800,001 | 7 | 30.32 | 46.52 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 20:53:06 UTC | $73,200,001 | 7 | 21.58 | 46.08 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 13:06:50 UTC | $85,432,122 | 10 | 39.23 | 46.96 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 03:59:13 UTC | $72,615,154 | 8 | 4.46 | 45.22 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 20:35:33 UTC | $72,788,666 | 7 | 19.51 | 45.98 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 19:58:35 UTC | $73,828,744 | 11 | 35.00 | 46.75 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 19:24:58 UTC | $73,267,425 | 5 | 6.31 | 45.32 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 11:23:43 UTC | $71,000,001 | 13 | 5.53 | 45.28 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 03:11:19 UTC | $73,800,001 | 10 | 26.42 | 46.32 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 22:00:14 UTC | $71,000,001 | 10 | 6.14 | 45.31 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 21:27:06 UTC | $73,552,516 | 10 | 16.43 | 45.82 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 20:12:13 UTC | $100,000,001 | 9 | 12.97 | 45.65 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 06:58:19 UTC | $136,000,001 | 7 | 61.17 | 48.06 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 01:47:53 UTC | $73,915,083 | 10 | 2.18 | 45.11 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 23:49:18 UTC | $73,218,183 | 7 | 17.10 | 45.86 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 23:06:33 UTC | $73,019,923 | 6 | 15.82 | 45.79 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 20:21:59 UTC | $100,000,001 | 7 | 52.70 | 47.64 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 18:59:23 UTC | $73,819,833 | 10 | 20.19 | 46.01 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 18:33:49 UTC | $74,308,472 | 10 | 15.13 | 45.76 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 10:26:41 UTC | $73,757,833 | 5 | 15.27 | 45.76 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 10:26:34 UTC | $73,192,839 | 6 | 27.61 | 46.38 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 10:26:26 UTC | $72,894,949 | 8 | 1.52 | 45.08 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 22:15:06 UTC | $74,724,884 | 8 | 24.78 | 46.24 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 22:15:03 UTC | $73,502,482 | 7 | 13.93 | 45.70 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:06:20 UTC | $72,193,433 | 3 | 12.33 | 45.62 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:55:19 UTC | $72,345,423 | 5 | 19.56 | 45.98 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:02:57 UTC | $72,340,203 | 4 | 0.89 | 45.04 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:02:52 UTC | $73,102,940 | 2 | 28.25 | 46.41 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:02:48 UTC | $73,010,904 | 3 | 7.60 | 45.38 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 02:47:04 UTC | $73,800,001 | 5 | 31.12 | 46.56 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 21:03:57 UTC | $72,777,463 | 4 | 20.41 | 46.02 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 16:30:44 UTC | $75,000,001 | 12 | 58.69 | 47.93 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 16:00:45 UTC | $68,400,001 | 3 | 2.08 | 45.10 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 08:02:39 UTC | $111,070,358 | 8 | 72.34 | 48.62 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 07:00:53 UTC | $75,000,001 | 5 | 6.93 | 45.35 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 20:24:48 UTC | $78,087,311 | 5 | 21.80 | 46.09 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 13:39:30 UTC | $74,600,001 | 8 | 13.06 | 45.65 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 12:46:04 UTC | $73,600,001 | 8 | 16.52 | 45.83 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 05:19:31 UTC | $73,700,001 | 10 | 6.23 | 45.31 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 03:25:21 UTC | $73,000,001 | 9 | 7.43 | 45.37 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 22:42:15 UTC | $70,100,001 | 8 | 9.22 | 45.46 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 21:00:33 UTC | $85,000,001 | 8 | 13.40 | 45.67 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 16:41:43 UTC | $73,239,921 | 8 | 27.91 | 46.40 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 12:21:39 UTC | $68,000,001 | 5 | 19.01 | 45.95 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 07:41:25 UTC | $75,000,001 | 11 | 2.78 | 45.14 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 01:46:34 UTC | $72,800,001 | 6 | 30.32 | 46.52 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 18:16:37 UTC | $72,704,754 | 6 | 18.41 | 45.92 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 18:10:09 UTC | $72,199,303 | 7 | 14.82 | 45.74 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 14:48:00 UTC | $73,000,001 | 9 | 40.32 | 47.02 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 03:31:46 UTC | $78,888,889 | 6 | 37.50 | 46.88 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 23:58:22 UTC | $78,888,889 | 5 | 10.83 | 45.54 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 22:54:20 UTC | $70,000,001 | 6 | 3.89 | 45.19 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 17:59:28 UTC | $95,000,001 | 7 | 50.25 | 47.51 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 12:50:17 UTC | $72,600,001 | 8 | 26.98 | 46.35 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 11:24:27 UTC | $72,600,001 | 6 | 9.95 | 45.50 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 00:34:44 UTC | $148,000,001 | 10 | 77.28 | 48.86 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 23:09:27 UTC | $70,000,001 | 4 | 13.72 | 45.69 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 11:05:57 UTC | $68,400,001 | 4 | 1.85 | 45.09 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 06:43:26 UTC | $71,203,403 | 6 | 21.40 | 46.07 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 05:42:17 UTC | $70,008,712 | 5 | 10.72 | 45.54 | Impregnable 20% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-05-06 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 292 matches.
- — Chart is the daily median over all 292 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.