Item history · variant-aware
Riot Boots
any variant299 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$70,000,001
Lowest $20,000,001Average $71,936,381Matches 299
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 12:18:33 UTC | $68,400,001 | 7 | 40.18 | 47.01 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 09:31:12 UTC | $68,452,010 | 8 | 29.29 | 46.46 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 21:21:07 UTC | $70,000,001 | 11 | 1.03 | 45.05 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 20:52:37 UTC | $75,000,001 | 7 | 42.94 | 47.15 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 17:46:40 UTC | $69,100,325 | 14 | 38.40 | 46.92 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 05:41:00 UTC | $68,555,556 | 9 | 12.73 | 45.64 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 22:34:26 UTC | $68,698,011 | 5 | 6.89 | 45.34 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 22:34:19 UTC | $68,698,011 | 5 | 8.77 | 45.44 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 22:02:06 UTC | $68,735,528 | 6 | 15.87 | 45.79 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 18:05:46 UTC | $67,393,184 | 11 | 26.26 | 46.31 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 17:34:51 UTC | $69,627,733 | 10 | 42.94 | 47.15 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 04:56:41 UTC | $68,117,026 | 11 | 4.32 | 45.22 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 04:03:01 UTC | $69,726,633 | 7 | 12.27 | 45.61 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 02:21:04 UTC | $69,728,843 | 6 | 19.00 | 45.95 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 22:27:51 UTC | $69,019,393 | 11 | 21.26 | 46.06 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 16:16:31 UTC | $69,000,001 | 6 | 8.92 | 45.45 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 19:24:11 UTC | $55,000,001 | 16 | 17.88 | 45.89 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 17:01:56 UTC | $69,500,001 | 7 | 1.03 | 45.05 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 02:26:04 UTC | $69,300,001 | 6 | 3.27 | 45.16 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 00:55:18 UTC | $69,993,003 | 9 | 10.61 | 45.53 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 21:58:12 UTC | $69,988,232 | 6 | 30.95 | 46.55 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 21:58:09 UTC | $76,000,001 | 9 | 29.86 | 46.49 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 02:08:59 UTC | $70,000,001 | 7 | 36.53 | 46.83 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 02:08:56 UTC | $70,000,001 | 6 | 20.08 | 46 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 19:25:24 UTC | $69,300,001 | 7 | 18.03 | 45.90 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 19:01:09 UTC | $70,000,442 | 6 | 50.05 | 47.50 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 13:44:39 UTC | $80,000,011 | 6 | 66.42 | 48.32 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 05:14:59 UTC | $70,200,001 | 9 | 22.55 | 46.13 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 22:06:22 UTC | $73,210,933 | 8 | 26.05 | 46.30 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 21:10:42 UTC | $66,000,001 | 9 | 7.05 | 45.35 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 19:02:25 UTC | $73,210,934 | 9 | 35.90 | 46.80 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 17:54:53 UTC | $70,000,001 | 6 | 20.87 | 46.04 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 13:29:37 UTC | $73,800,001 | 6 | 24.45 | 46.22 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 19:45:20 UTC | $69,500,001 | 6 | 13.63 | 45.68 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 06:51:27 UTC | $74,009,991 | 3 | 4.44 | 45.22 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 06:34:48 UTC | $73,887,768 | 3 | 34.18 | 46.71 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 21:12:27 UTC | $73,671,774 | 4 | 30.49 | 46.52 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 20:35:31 UTC | $79,000,001 | 12 | 31.81 | 46.59 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 18:41:16 UTC | $75,000,715 | 9 | 2.70 | 45.14 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 18:37:22 UTC | $74,600,001 | 5 | 20.35 | 46.02 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 14:05:38 UTC | $84,720,001 | 10 | 40.03 | 47 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 18:59:46 UTC | $73,019,293 | 11 | 12.05 | 45.60 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 03:59:10 UTC | $72,827,722 | 7 | 8.27 | 45.41 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 20:46:06 UTC | $72,700,001 | 5 | 14.66 | 45.73 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 20:29:47 UTC | $69,000,001 | 10 | 68.73 | 48.44 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 16:23:12 UTC | $72,566,656 | 9 | 13.19 | 45.66 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 14:32:42 UTC | $102,000,001 | 8 | 62.45 | 48.12 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 13:26:43 UTC | $68,401,000 | 11 | 41.19 | 47.06 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 06:19:23 UTC | $72,998,484 | 4 | 8.08 | 45.40 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 02:09:46 UTC | $73,881,719 | 7 | 38.98 | 46.95 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 14:11:10 UTC | $72,800,001 | 9 | 0.50 | 45.03 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 04:03:35 UTC | $75,000,001 | 7 | 36.85 | 46.84 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:37:16 UTC | $76,000,001 | 9 | 1.60 | 45.08 | Impregnable 28% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:06:27 UTC | $76,080,057 | 5 | 32.06 | 46.60 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:55:17 UTC | $72,894,839 | 5 | 6.79 | 45.34 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 05:25:34 UTC | $72,613,895 | 5 | 10.23 | 45.51 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 13:59:01 UTC | $72,000,001 | 8 | 12.17 | 45.61 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 11:28:26 UTC | $74,600,001 | 6 | 4.46 | 45.22 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 07:28:43 UTC | $78,000,001 | 10 | 50.37 | 47.52 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 19:46:30 UTC | $85,000,001 | 5 | 19.85 | 45.99 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 19:05:33 UTC | $75,800,001 | 12 | 9.42 | 45.47 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 09:19:21 UTC | $101,100,001 | 13 | 53.86 | 47.69 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 02:21:46 UTC | $83,517,459 | 8 | 20.56 | 46.03 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 02:21:41 UTC | $72,061,418 | 10 | 0.54 | 45.03 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 05:12:34 UTC | $72,832,920 | 12 | 4.74 | 45.24 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 21:25:20 UTC | $72,738,844 | 4 | 2.04 | 45.10 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 11:16:43 UTC | $72,434,114 | 7 | 20.63 | 46.03 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 01:46:23 UTC | $71,900,001 | 4 | 0.79 | 45.04 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 23:57:12 UTC | $72,000,001 | 12 | 14.78 | 45.74 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 14:47:57 UTC | $76,456,957 | 8 | 29.69 | 46.48 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 06:54:47 UTC | $67,028,946 | 8 | 17.07 | 45.85 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 22:34:38 UTC | $75,000,001 | 7 | 36.41 | 46.82 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 18:34:12 UTC | $72,000,001 | 14 | 11.69 | 45.58 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 13:26:23 UTC | $73,600,001 | 6 | 8.08 | 45.40 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 01:27:43 UTC | $86,000,001 | 14 | 53.24 | 47.66 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 20:41:05 UTC | $68,000,001 | 6 | 37.68 | 46.88 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 18:27:46 UTC | $71,600,001 | 9 | 20.91 | 46.05 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 18:12:11 UTC | $82,000,001 | 8 | 49.09 | 47.45 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 00:36:23 UTC | $69,000,001 | 9 | 40.03 | 47 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 17:21:22 UTC | $76,218,946 | 5 | 11.39 | 45.57 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 05:42:01 UTC | $72,312,413 | 8 | 14.29 | 45.71 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 20:42:05 UTC | $82,000,001 | 6 | 20.32 | 46.02 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 20:01:51 UTC | $70,986,546 | 9 | 11.10 | 45.56 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 15:39:22 UTC | $80,000,001 | 10 | 26.01 | 46.30 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 08:52:53 UTC | $68,949,341 | 8 | 45.72 | 47.29 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 08:52:50 UTC | $71,008,656 | 7 | 47.19 | 47.36 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 18:24:57 UTC | $81,100,001 | 7 | 45.22 | 47.26 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 14:40:45 UTC | $71,888,889 | 12 | 19.24 | 45.96 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 13:56:28 UTC | $66,666,667 | 6 | 13.86 | 45.69 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 01:09:05 UTC | $69,109,384 | 6 | 19.33 | 45.97 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 23:50:41 UTC | $66,000,100 | 8 | 0.82 | 45.04 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 21:09:29 UTC | $71,099,878 | 7 | 27.51 | 46.38 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 06:14:57 UTC | $80,000,001 | 6 | 28.86 | 46.44 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 01:32:46 UTC | $72,000,001 | 9 | 8.46 | 45.42 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 00:40:08 UTC | $75,000,001 | 10 | 12.74 | 45.64 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-242026-06-24 03:47:27 UTC | $67,200,010 | 4 | 6.59 | 45.33 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-232026-06-23 13:04:14 UTC | $85,000,001 | 5 | 36.30 | 46.82 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-222026-06-22 19:02:29 UTC | $72,500,001 | 7 | 8.69 | 45.43 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-212026-06-21 22:19:03 UTC | $75,000,001 | 5 | 47.83 | 47.39 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-212026-06-21 20:53:52 UTC | $85,000,001 | 12 | 17.88 | 45.89 | Impregnable 25% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-05-02 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 299 matches.
- — Chart is the daily median over all 299 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.