Item history · variant-aware
Riot Gloves
any variant255 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$69,891,032
Lowest $48,818,574Average $73,461,505Matches 255
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:21:55 UTC | $68,400,001 | 9 | 8.19 | 45.41 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:21:53 UTC | $68,000,001 | 10 | 2.80 | 45.14 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 20:52:40 UTC | $68,872,885 | 6 | 29.49 | 46.47 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 17:46:55 UTC | $69,109,303 | 9 | 25.03 | 46.25 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 18:26:22 UTC | $68,751,795 | 10 | 29.69 | 46.48 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 18:05:49 UTC | $67,393,184 | 10 | 5.82 | 45.29 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 17:35:06 UTC | $69,300,537 | 9 | 15.07 | 45.75 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 07:48:29 UTC | $252,459,302 | 11 | 84.59 | 49.23 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 04:56:48 UTC | $69,628,743 | 10 | 16.49 | 45.82 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 02:21:10 UTC | $72,000,001 | 7 | 8.14 | 45.41 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 17:43:12 UTC | $77,000,001 | 8 | 56.38 | 47.82 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 16:55:05 UTC | $75,666,885 | 9 | 48.92 | 47.45 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 23:07:27 UTC | $69,826,633 | 7 | 7.01 | 45.35 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 20:16:53 UTC | $69,751,793 | 10 | 18.24 | 45.91 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 17:33:56 UTC | $86,200,001 | 5 | 53.75 | 47.69 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 17:33:52 UTC | $69,450,001 | 7 | 8.09 | 45.40 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 00:55:21 UTC | $69,300,001 | 6 | 8.37 | 45.42 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 20:46:33 UTC | $70,680,001 | 9 | 36.67 | 46.83 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 19:55:00 UTC | $70,190,324 | 5 | 4.06 | 45.20 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 13:09:14 UTC | $75,000,001 | 10 | 25.06 | 46.25 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 20:14:23 UTC | $69,264,001 | 7 | 3.39 | 45.17 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 11:48:19 UTC | $72,000,001 | 6 | 4.58 | 45.23 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 05:15:29 UTC | $72,000,001 | 7 | 15.07 | 45.75 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 14:57:05 UTC | $74,050,001 | 6 | 16.64 | 45.83 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 19:45:23 UTC | $69,500,001 | 6 | 5.53 | 45.28 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 06:34:54 UTC | $74,800,001 | 5 | 35.21 | 46.76 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 18:37:24 UTC | $74,000,001 | 6 | 21.58 | 46.08 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 21:55:01 UTC | $73,780,405 | 8 | 31.50 | 46.58 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 08:00:04 UTC | $70,500,001 | 6 | 24.06 | 46.20 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 15:06:29 UTC | $73,188,988 | 8 | 1.89 | 45.09 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 09:28:03 UTC | $73,700,001 | 8 | 15.97 | 45.80 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 20:35:39 UTC | $72,678,656 | 5 | 18.29 | 45.91 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 14:11:14 UTC | $72,784,843 | 8 | 8.43 | 45.42 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 13:17:51 UTC | $73,834,883 | 6 | 7.76 | 45.39 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 11:58:20 UTC | $73,800,001 | 7 | 3.37 | 45.17 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 22:14:56 UTC | $73,010,011 | 6 | 8.52 | 45.43 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:06:24 UTC | $72,884,834 | 6 | 16.00 | 45.80 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:55:14 UTC | $73,011,104 | 7 | 16.77 | 45.84 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 12:35:00 UTC | $72,700,001 | 10 | 33.81 | 46.69 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 11:35:20 UTC | $73,700,001 | 3 | 5.26 | 45.26 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 08:22:33 UTC | $60,000,001 | 4 | 17.35 | 45.87 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 18:50:50 UTC | $71,426,733 | 5 | 0.76 | 45.04 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 18:04:13 UTC | $75,700,001 | 5 | 24.83 | 46.24 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 15:19:07 UTC | $73,600,001 | 9 | 22.17 | 46.11 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 11:48:25 UTC | $80,000,001 | 7 | 4.64 | 45.23 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 03:05:47 UTC | $72,647,733 | 10 | 25.02 | 46.25 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 00:44:18 UTC | $72,674,894 | 5 | 0.93 | 45.05 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 12:45:54 UTC | $75,000,001 | 6 | 0.30 | 45.02 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 21:31:06 UTC | $85,000,001 | 9 | 25.43 | 46.27 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 07:44:18 UTC | $72,523,455 | 7 | 28.25 | 46.41 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 21:08:06 UTC | $73,000,001 | 5 | 7.97 | 45.40 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 11:31:42 UTC | $69,900,001 | 6 | 1.10 | 45.06 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 01:46:26 UTC | $71,899,866 | 6 | 6.71 | 45.34 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 21:04:39 UTC | $73,000,001 | 6 | 7.97 | 45.40 | Impregnable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 18:50:00 UTC | $108,000,001 | 10 | 3.57 | 45.18 | Impregnable 27% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 11:23:39 UTC | $123,049,826 | 8 | 70.77 | 48.54 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 22:34:26 UTC | $69,187,833 | 6 | 5.26 | 45.26 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 20:13:09 UTC | $70,183,823 | 7 | 29.23 | 46.46 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 10:46:02 UTC | $153,500,001 | 9 | 70.77 | 48.54 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 20:34:20 UTC | $70,462,114 | 7 | 28.05 | 46.40 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 18:28:41 UTC | $78,000,001 | 11 | 28.98 | 46.45 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 13:42:56 UTC | $74,000,001 | 7 | 14.17 | 45.71 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 19:46:01 UTC | $80,000,001 | 8 | 56.40 | 47.82 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 17:21:26 UTC | $72,700,001 | 6 | 22.31 | 46.12 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-302026-06-30 05:42:06 UTC | $69,600,001 | 7 | 8.94 | 45.45 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-292026-06-29 22:24:30 UTC | $69,189,203 | 7 | 1.15 | 45.06 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 20:26:30 UTC | $66,000,001 | 7 | 17.18 | 45.86 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 19:48:47 UTC | $80,000,001 | 11 | 8.42 | 45.42 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 14:17:29 UTC | $70,000,001 | 8 | 32.55 | 46.63 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-282026-06-28 12:17:44 UTC | $68,998,766 | 10 | 0.95 | 45.05 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 22:12:06 UTC | $68,910,043 | 4 | 26.13 | 46.31 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 17:38:21 UTC | $67,000,001 | 5 | 15.70 | 45.79 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 14:42:42 UTC | $75,000,001 | 17 | 18.66 | 45.93 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 12:44:27 UTC | $69,310,885 | 8 | 36.03 | 46.80 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 00:26:44 UTC | $70,000,001 | 12 | 25.85 | 46.29 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-272026-06-27 00:25:19 UTC | $71,000,001 | 12 | 25.65 | 46.28 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-262026-06-26 06:15:01 UTC | $75,000,001 | 9 | 6.72 | 45.34 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 14:25:10 UTC | $118,643,969 | 9 | 28.84 | 46.44 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 07:44:34 UTC | $170,000,001 | 8 | 68.14 | 48.41 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-252026-06-25 05:45:11 UTC | $85,000,002 | 8 | 50.87 | 47.54 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-242026-06-24 21:28:28 UTC | $69,900,001 | 12 | 15.15 | 45.76 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-242026-06-24 20:36:49 UTC | $75,000,001 | 5 | 11.21 | 45.56 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-06-232026-06-23 17:02:38 UTC | $66,300,166 | 4 | 19.42 | 45.97 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-232026-06-23 10:58:01 UTC | $70,000,002 | 8 | 5.13 | 45.26 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-232026-06-23 02:29:04 UTC | $90,218,997 | 6 | 48.83 | 47.44 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-222026-06-22 09:44:21 UTC | $67,000,001 | 6 | 2.17 | 45.11 | Impregnable 24% | |
| Yellow rarity2026-06-222026-06-22 01:20:34 UTC | $68,163,673 | 8 | 27.74 | 46.39 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-202026-06-20 20:55:53 UTC | $71,834,557 | 4 | 45.65 | 47.28 | Impregnable 21% | |
| Yellow rarity2026-06-202026-06-20 18:06:02 UTC | $68,401,000 | 9 | 21.59 | 46.08 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-202026-06-20 14:19:03 UTC | $69,313,886 | 13 | 18.66 | 45.93 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-202026-06-20 13:40:17 UTC | $70,000,001 | 6 | 53.82 | 47.69 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-202026-06-20 13:40:09 UTC | $68,401,000 | 6 | 11.11 | 45.56 | Impregnable 26% | |
| Yellow rarity2026-06-192026-06-19 12:56:27 UTC | $68,400,001 | 5 | 20.08 | 46 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-182026-06-18 22:35:50 UTC | $67,410,000 | 6 | 32.18 | 46.61 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-182026-06-18 20:22:45 UTC | $67,410,000 | 6 | 5.87 | 45.29 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-182026-06-18 17:16:17 UTC | $70,000,001 | 8 | 21.59 | 46.08 | Impregnable 23% | |
| Yellow rarity2026-06-172026-06-17 01:47:50 UTC | $77,000,001 | 6 | 41.34 | 47.07 | Impregnable 20% | |
| Yellow rarity2026-06-172026-06-17 00:27:50 UTC | $68,578,867 | 9 | 0.04 | 45 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-162026-06-16 22:57:41 UTC | $60,000,001 | 7 | 22.66 | 46.13 | Impregnable 22% | |
| Yellow rarity2026-06-162026-06-16 22:57:29 UTC | $55,000,001 | 7 | 16.77 | 45.84 | Impregnable 22% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-05-02 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 255 matches.
- — Chart is the daily median over all 255 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.