Item history · variant-aware
Assault Helmet
any variant353 matchesMedian sale · ALL VARIANTS (BLENDED)
$80,897,244
Lowest $38,000,001Average $94,481,890Matches 353
Price over time · daily median
| Sold | Price | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 05:56:44 UTC | $76,400,001 | 6 | 21.11 | 47.06 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-232026-07-23 02:02:21 UTC | $93,000,001 | 6 | 7.82 | 46.39 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 01:43:36 UTC | $95,000,001 | 10 | 22.45 | 47.12 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-222026-07-22 01:05:44 UTC | $401,412,216 | 19 | 74.30 | 49.72 | Impenetrable 28% | |
| Yellow rarity2026-07-212026-07-21 16:32:38 UTC | $87,000,001 | 7 | 17.77 | 46.89 | Impenetrable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 22:28:06 UTC | $70,000,001 | 8 | 9.62 | 46.48 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 18:26:44 UTC | $75,900,001 | 8 | 23.25 | 47.16 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 18:00:30 UTC | $68,550,001 | 7 | 9.07 | 46.45 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 17:45:59 UTC | $250,000,002 | 12 | 66.72 | 49.34 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 13:40:33 UTC | $76,900,001 | 7 | 32.40 | 47.62 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-202026-07-20 06:27:34 UTC | $77,500,001 | 8 | 33.07 | 47.65 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-192026-07-19 00:38:17 UTC | $78,400,001 | 8 | 29.65 | 47.48 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 22:05:55 UTC | $103,900,001 | 6 | 25.71 | 47.29 | Impenetrable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 20:20:32 UTC | $85,000,001 | 11 | 19.70 | 46.99 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 15:21:15 UTC | $68,409,010 | 5 | 5.27 | 46.26 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 13:26:05 UTC | $175,750,002 | 9 | 31.85 | 47.59 | Impenetrable 27% | |
| Yellow rarity2026-07-182026-07-18 00:03:30 UTC | $71,838,733 | 6 | 6.23 | 46.31 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 16:52:32 UTC | $78,700,001 | 9 | 27.98 | 47.40 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 14:12:34 UTC | $81,500,001 | 7 | 38.20 | 47.91 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-172026-07-17 11:48:35 UTC | $90,000,001 | 8 | 34.51 | 47.73 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 21:29:27 UTC | $82,000,001 | 8 | 25.65 | 47.28 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 20:39:31 UTC | $71,774,733 | 9 | 2.18 | 46.11 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 18:01:22 UTC | $121,000,001 | 5 | 13.05 | 46.65 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 13:44:31 UTC | $68,409,010 | 6 | 10.94 | 46.55 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 13:38:11 UTC | $73,005,408 | 7 | 14.95 | 46.75 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-162026-07-16 04:01:11 UTC | $71,893,025 | 11 | 7.82 | 46.39 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-152026-07-15 18:18:52 UTC | $71,554,224 | 6 | 1.70 | 46.09 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 20:01:15 UTC | $70,050,001 | 5 | 4.68 | 46.23 | Impenetrable 26% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 19:34:11 UTC | $74,002,110 | 9 | 15.58 | 46.78 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 14:07:49 UTC | $101,500,001 | 5 | 48.94 | 48.45 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-142026-07-14 13:15:44 UTC | $70,007,001 | 6 | 4.51 | 46.23 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 22:53:42 UTC | $73,343,335 | 6 | 15.22 | 46.76 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 13:08:28 UTC | $92,500,001 | 12 | 31.44 | 47.57 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 08:58:59 UTC | $72,677,433 | 7 | 5.56 | 46.28 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-132026-07-13 05:10:23 UTC | $73,666,667 | 6 | 17.95 | 46.90 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 20:53:01 UTC | $72,551,633 | 4 | 9.93 | 46.50 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 19:04:49 UTC | $73,334,446 | 8 | 5.30 | 46.27 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-122026-07-12 13:47:24 UTC | $75,000,001 | 11 | 8.29 | 46.41 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 09:04:54 UTC | $98,828,213 | 7 | 20.83 | 47.04 | Impenetrable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 02:36:07 UTC | $45,000,001 | 4 | 1.26 | 46.06 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 02:20:02 UTC | $71,839,222 | 4 | 15.45 | 46.77 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-112026-07-11 00:52:08 UTC | $72,000,100 | 8 | 10.25 | 46.51 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 19:00:18 UTC | $85,000,001 | 6 | 11.16 | 46.56 | Impenetrable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 15:51:18 UTC | $157,000,001 | 8 | 72.29 | 49.61 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 06:32:01 UTC | $78,000,000 | 6 | 20.24 | 47.01 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-102026-07-10 03:21:27 UTC | $76,000,000 | 6 | 1.88 | 46.09 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 22:26:43 UTC | $73,859,933 | 6 | 0.16 | 46.01 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 22:04:05 UTC | $73,402,834 | 7 | 13.56 | 46.68 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 14:47:45 UTC | $73,800,000 | 4 | 21.36 | 47.07 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-092026-07-09 14:14:00 UTC | $74,000,001 | 6 | 2.29 | 46.11 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 20:16:44 UTC | $80,000,001 | 4 | 13.20 | 46.66 | Impenetrable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 19:05:29 UTC | $71,800,001 | 7 | 14.17 | 46.71 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 15:16:54 UTC | $72,888,889 | 6 | 7.14 | 46.36 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 14:27:41 UTC | $72,001,000 | 6 | 14.31 | 46.72 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 11:27:30 UTC | $71,000,001 | 6 | 9.87 | 46.49 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 08:38:15 UTC | $60,000,653 | 7 | 36.98 | 47.85 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-082026-07-08 07:48:28 UTC | $74,000,001 | 6 | 24.16 | 47.21 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 16:53:58 UTC | $72,000,001 | 7 | 1.17 | 46.06 | Impenetrable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 16:43:49 UTC | $81,500,001 | 8 | 31.61 | 47.58 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 16:33:45 UTC | $72,000,001 | 6 | 0.70 | 46.04 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 06:29:06 UTC | $71,000,001 | 8 | 0.63 | 46.03 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 03:05:38 UTC | $118,000,001 | 6 | 30.89 | 47.54 | Impenetrable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-072026-07-07 01:57:38 UTC | $72,900,001 | 6 | 9.61 | 46.48 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 21:47:55 UTC | $78,600,001 | 7 | 27.89 | 47.39 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 21:17:33 UTC | $113,000,001 | 5 | 23.03 | 47.15 | Impenetrable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 20:31:59 UTC | $74,561,874 | 6 | 4.76 | 46.24 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 19:17:11 UTC | $71,800,001 | 5 | 22.41 | 47.12 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 18:38:44 UTC | $72,700,001 | 4 | 0.71 | 46.04 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 16:34:28 UTC | $83,000,001 | 6 | 27.29 | 47.36 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 14:40:24 UTC | $74,019,923 | 8 | 9.60 | 46.48 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-062026-07-06 02:15:25 UTC | $90,000,001 | 7 | 33.31 | 47.67 | Impenetrable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 21:59:51 UTC | $73,681,933 | 9 | 8.11 | 46.41 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 20:26:11 UTC | $74,202,033 | 4 | 6.23 | 46.31 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 19:35:41 UTC | $80,373,738 | 9 | 25.10 | 47.26 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 17:03:06 UTC | $196,352,887 | 9 | 60.06 | 49 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 15:32:13 UTC | $76,600,001 | 7 | 0.71 | 46.04 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 15:04:10 UTC | $80,267,489 | 8 | 21.92 | 47.10 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 10:21:50 UTC | $73,817,784 | 5 | 3.65 | 46.18 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-052026-07-05 02:16:47 UTC | $76,600,001 | 7 | 0.16 | 46.01 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 21:46:56 UTC | $76,000,001 | 5 | 14.24 | 46.71 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 21:35:34 UTC | $76,000,001 | 11 | 3.39 | 46.17 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 20:49:39 UTC | $77,000,001 | 7 | 14.62 | 46.73 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 20:37:19 UTC | $74,102,904 | 11 | 6.08 | 46.30 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 18:07:31 UTC | $73,891,874 | 7 | 15.14 | 46.76 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-042026-07-04 15:16:05 UTC | $87,016,972 | 12 | 12.09 | 46.60 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 21:22:15 UTC | $85,889,000 | 6 | 26.48 | 47.32 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 20:16:56 UTC | $77,000,001 | 5 | 7.90 | 46.40 | Impenetrable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 12:28:35 UTC | $210,000,001 | 10 | 68.36 | 49.42 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-032026-07-03 05:54:29 UTC | $68,200,729 | 11 | 7.40 | 46.37 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 23:18:20 UTC | $82,000,001 | 5 | 27.17 | 47.36 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 21:58:04 UTC | $72,317,195 | 5 | 13.89 | 46.69 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 21:15:10 UTC | $73,102,833 | 7 | 14.02 | 46.70 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 18:59:16 UTC | $84,878,788 | 8 | 47.62 | 48.38 | Impenetrable 20% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 18:17:11 UTC | $87,989,899 | 6 | 27.63 | 47.38 | Impenetrable 23% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 13:05:51 UTC | $72,381,633 | 7 | 16.08 | 46.80 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 04:20:36 UTC | $74,000,988 | 8 | 5.75 | 46.29 | Impenetrable 21% | |
| Yellow rarity2026-07-022026-07-02 04:17:55 UTC | $93,000,001 | 9 | 6.06 | 46.30 | Impenetrable 25% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 22:43:27 UTC | $83,000,001 | 7 | 5.46 | 46.27 | Impenetrable 24% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 18:37:24 UTC | $87,989,899 | 5 | 27.29 | 47.36 | Impenetrable 22% | |
| Yellow rarity2026-07-012026-07-01 03:47:28 UTC | $81,000,001 | 11 | 21.72 | 47.09 | Impenetrable 21% |
Data coverage
- — Matched sales span 2026-05-06 → 2026-07-23.
- — Table lists the newest 100 of 353 matches.
- — Chart is the daily median over all 353 matches (nothing truncated).
- — Headline median blends every rarity of this item — filter by rarity for a like-for-like rate.
- — Sales recorded before variant capture (no rarity) are excluded from every figure.
— See data status for last update and full history range.